Vanaf 1-1-2019 zijn de bijtellingsregels veranderd voor elektrische auto’s (en per 1-1-2020 gaat het al weer veranderen). Althans, voor de modellen boven de 50.000 euro, want over het bedrag daarboven wordt het normale tarief van 22% verlangd. Dat is ook de reden dat importeurs eind 2018 nog even snel flink wat auto’s op kenteken hebben gezet. Onder de 50.000 euro verandert er niets en waterstofauto’s genieten ook over het volle bedrag 4% bijtelling, ook al zijn ze veel duurder. Vergeleken met een paar jaar geleden is er ook meer te kiezen, en er komen interessante modellen aan. Particulier is de aanschafwaarde nog vrij hoog, maar zakelijk rijd je voor een paar tientjes per maand een flinke auto. Da’s niet gek, alleen welke moet je hebben? Tijd voor een overzicht!
Elektrische auto’s 2019
Laatste update 7-12-2019: MG ZS EV toegevoegdFabrikant | Model | Type | Bereik (WLTP)* | Vanafprijs |
---|---|---|---|---|
Audi | E-tron 55 quattro | SUV/crossover 5-deurs | 417 km | € 82.650 |
Audi | Q4 e-tron | SUV/crossover 5-deurs | 425 km | € 60.000 |
BMW | i3 120Ah/42 kWh | Hatchback 5-deurs | 310 km | € 41.994 |
BMW | i3s 120Ah/42 kWh | Hatchback 5-deurs | 285 km | € 45.693 |
BMW | BMW iX3 (2020) | SUV/crossover 5 deurs | 400 km | € 70.000** |
BMW | iNEXT (2021) | SUV/crossover 5 deurs | 579 km | |
BMW | i4 (2021) | 4-deurs coupé | >600 km** | |
Citroën | C-zero | Hatchback 5-deurs | 100 km | € 22.360 |
Citroën | e-Berlingo Multispace | MPV 5-deurs | 110 km | € 31.670 |
DS3 | Crossback e-Tense (2020) | SUV/crossover, 5-deurs | 300 km | € 37.500** |
Honda | E (stadsauto) | Hatchback 5-deurs | 200+ km** | € 40.000** |
Hyundai | Ioniq Electric | Hatchback 5-deurs | 204 km | € 33.995 |
Hyundai | Kona 39kWh (maart 2019) | SUV/crossover 5-deurs | 312 km | € 35.000** |
Hyundai | Kona 64kWh | SUV/crossover 5-deurs | 449 km | € 39.195 |
Hyundai | Nexo FCEV (waterstof) | SUV/crossover 5-deurs | 665 km | € 69.995 |
Jaguar | i-Pace | SUV/crossover 5-deurs | 480 km | € 80.330 |
Kia | e-Niro | SUV/crossover 5-deurs | 455 km | € 42.510 |
Kia | Soul EV 30 kWh | Hatchback 5-deurs | 175 km | € 36.325 |
Kia | Soul EV 64 kWh | Hatchback 5-deurs | 370 km | € 40.000** |
MG | ZS EV | SUV/crossover 5-deurs | 263 km | € 29.900 |
Mercedes-Benz | EQC (juni 2019) | MPV 5-deurs | 425 km | € 80.995 |
Mini | Mini Cooper S E (2020) | Hatchback 3-deurs | 200 km | € 35.000** |
Mitsubishi | i-Miev | Hatchback 5-deurs | 160 km | |
Nissan | Ariya (2020) | SUV/crossover 5-deurs | ||
Nissan | e-Evalia 40 kWh | MPV 4-deurs 7-zits | 200 km | € 44.371 |
Nissan | Leaf 40 kWh | Hatchback 5-deurs | 270 km | € 37.290 |
Nissan | Leaf 60 kWh | Hatchback 5-deurs | 385 km | € 45.850 |
Opel | Ampera-e | Hatchback 5-deurs | 380 km | € 46.699 |
Opel | Corsa-e | Hatchback | 330 km | € 34.999 |
Peugeot | e-208 (2e kwartaal 2020) | Hatchback 5-deurs | 340 km | € 36.250 |
Peugeot | Ion | Hatchback 5-deurs | 100 km | € 22.360 |
Peugeot | Partner Tepee Electric | MPV 5-deurs | € 30.470 | |
Polestar (Volvo) | 2 (2020) | Fastback 5-deurs | 470 km | € 59.800 |
Porsche | Taycan (eind 2019) | Sedan 4-deurs | 415 km** | € 108.067** |
Renault | Kangoo Maxi ZE 33 | MPV 5-deurs | 165 km | € 37.806 |
Renault | Twizy | Hatchback 2-deurs | 100 km | € 7.680 |
Renault | Zoe R90 | Hatchback 5-deurs | 317 km | € 32.890 |
Renault | Zoe R110 | Hatchback 5-deurs | 300 km | € 35.090 |
Renault | Zoe (2019) | Hatchback 5-deurs | 390 km | € 33.150 |
Sono | Sion (2020) | Hatchback 5-deurs | 255 km | € 25.000 |
Smart | EQ fortwo coupe | Hatchback 3-deurs | 100 km | € 23.760 |
Smart | EQ fortwo cabrio | Hatchback 3-deurs cabrio | 100 km | € 27.043 |
Smart | EQ forfour | Hatchback 5-deurs | 95 km | € 24.050 |
Tesla | Model 3 Standard Range Plus | Sedan 4-deurs | 409 km | € 48.980 |
Tesla | Model 3 Long Range Dual Motor AWD | Sedan 4-deurs | 560 km | € 58.980 |
Tesla | Model 3 Long Range Dual Motor AWD Performance | Sedan 4-deurs | 530 km | € 64.580 |
Tesla | Model Y | SUV/crossover 5-deurs | 540 km | € 56.000 |
Tesla | Model S 75D | Hatchback 5-deurs | 390 km | € 91.720 |
Tesla | Model S 100D | Hatchback 5-deurs | 510 km | € 113.320 |
Tesla | Model S P100D | Hatchback 5-deurs | 485 km | € 151.020 |
Tesla | Model X 75D | SUV/crossover 5-deurs | 355 km | € 99.670 |
Tesla | Model X 100D | SUV/crossover 5-deurs | 440 km | € 117.820 |
Tesla | Model X P100D | SUV/crossover 5-deurs | 425 km | € 160.200 |
Toyota | Mirai (waterstof) | Hatchback 5-deurs | 500 km | € 80.295 |
Volkswagen | e-Golf | Hatchback 5-deurs | 230 km | € 39.680 |
Volkswagen | e-Up! | Hatchback 5-deurs | 133 km | € 27.875 |
Volkswagen/Seat/Skoda | e-Up! Gen2, SEAT Mii Electric, Skoda CITIGOe (2020) | Hatchback 5-deurs | 260 km | € 23.475** |
Volkswagen | ID.3 45 kWh (2020) | Hatchback 5-deurs | 330 km | € 30.000** |
Volkswagen | ID.3 58 kWh (2020) | Hatchback 5-deurs | 420 km | € 40.000** |
Volkswagen | ID.3 77 kWh (2020) | Hatchback 5-deurs | 550 km | € 50.000** |
Volvo | XC40 Recharge | SUV/crossover 5-deurs | 400 km | € 59.900 |
Seat | el-Born | Hatchback 5-deurs | vergelijkbaar met VW ID.3 | vergelijkbaar met VW ID.3 |
Volkswagen | ID.3 77 kWh (2020) | Hatchback 5-deurs | 550 km | € 50.000** |
Volvo | XC40 P8 Recharge | SUV/crossover 5-deurs | 425 km | € 59.900 |
* De WTLP-test is niet voor elk model uitgevoerd. Indien er geen WLTP-bereik door de fabrikant wordt gecommuniceerd, wordt een bereik gebruikt dat in de praktijk wordt gehaald. Dit bereik kan lager of hoger uitkomen, afhankelijk van de omstandigheden en rijstijl.
** Schatting
Beste Carblogger, ik rijd momenteel een elektrische Hyundai Kona 64 kW, en ik vind dit een erg fijne auto, maar wil graag een lange rit naar Zuid-Duitsland maken met zo min mogelijk stops. Als ik de route plan op de navigatie in de auto dan heb ik niet de mogelijkheid om te filteren op snelladers. En apps die ik vind kunnen wel snelladers vinden maar daarmee kan ik nog niet naar een snellaadstation navigeren. Hebben jullie nog tips?
Beste M., dat hebben we even nagevraagd bij Hyundai, en je kunt van allerlei info uit de nav halen: of een laadstation bezet is en met welke snelheid je kan laden bij dat station. Het blijkt inderdaad helaas (nog) niet mogelijk om te filteren op snelladers. Ik kan je de app van FastNed aanraden, of de PlugSurfing-app.