Per 1 januari 2016 wordt de 7% bijtellingscategorie opgeheven. Zakelijk gereden auto’s die vanaf deze datum op naam worden gezet, krijgen minimaal 15% bijtelling, puur elektrische auto’s uitgezonderd.
Om in de 15% te vallen, mag de auto per 1 januari 2016 maximaal 50 gram CO2 uitstoten. In de praktijk zijn er alleen maar plug-in hybrides in deze categorie te vinden die in 2015 nog in de 7% schaal vielen. De overige zuinige auto’s (hybride zonder plug-in, benzine en diesel) zijn verbannen tot de 21% categorie, mits ze een CO2-uitstoot hebben tussen 51 en 106 gram. Zit je voiture boven de 106 gram? Dan betaal je de volle mep: 25% over de cataloguswaarde. Dat is trouwens nog niet veel voor het rijden van een nieuwe auto. Reken hier maar uit als je durft.
Maar goed, 15% moet het zijn dus. In de onderstaande tabel vind je een overzicht van alle auto’s die vanaf 1-1-2016 in de 15% bijtelling vallen. (De tabel is te scrollen. Draai je tablet of smartphone naar landscape voor een bredere tabelweergave)
Auto's met 15% bijtelling vanaf 1-1-2016 (laatste update: 31 aug. 2016)
Fabrikant | Model | Type | Aandrijving | Uitstoot (CO2/km) | Vanafprijs |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 e-tron | Hatchback | Hybride (benzine) | 35 gram | €40.720 |
Audi | Audi Q7 e-tron 3.0 TDI | SUV | Hybride (diesel) | 46 gram | €85.000 |
BMW | 225xe Active Tourer | MPV | Hybride (benzine) | 46 gram | €39.800 |
BMW | 330e | Sedan | Hybride (benzine) | 44 gram | €43.990 |
BMW | 740e | Sedan | Hybride (benzine) | 49 gram | €93.500 |
BMW | i3 Range Extender | Hatchback | Hybride (benzine) | 13 gram | €39.990 |
BMW | i8 | Coupé | Hybride (benzine) | 49 gram | €138.000 |
Ford | C-MAX 2.0 Plug-in Hybrid | MPV | Hybride (benzine) | 46 gram | €34.995 |
Kia | Optima PHEV | Sedan | Hybride (benzine) | 37 gram | €37.995 |
Mercedes-Benz | C350e | Sedan | Hybride (benzine) | 48 gram | €49.995 |
Mercedes-Benz | C350e | Stationcar | Hybride (benzine) | 49 gram | €51.995 |
Mercedes-Benz | E 350e | Sedan | Hybride (benzine) | 49 gram | €59.995 |
Mitsubishi | Outlander PHEV | SUV | Hybride (benzine) | 42 gram | €41.990 |
Opel | Ampera | Hatchback | Hybride (benzine) | 27 gram | €34.900 |
Toyota | Prius Plug-in Hybrid | Hatchback | Hybride (benzine) | 29 gram* | €34.495 |
Volkswagen | Golf 1.4 TSI GTE | Hatchback | Hybride (benzine) | 35 gram | €38.190 |
Volkswagen | Passat GTE sedan | Sedan | Hybride (benzine) | 37 gram | €42.150 |
Volkswagen | Passat GTE Variant | Stationcar | Hybride (benzine) | 37 gram | €43.990 |
Volkswagen | XL1 | Coupé | Hybride (diesel) | 21 gram | €112.866 |
Volvo | Volvo V60 D5 Twin Engine | Stationcar | Hybride (diesel) | 48 gram | €46.995 |
Volvo | Volvo V60 D6 AWD Twin Engine | Stationcar | Hybride (diesel) | 48 gram | €59.995 |
Volvo | XC90 T8 AWD | SUV | Hybride (benzine) | 49 gram | €77.995 |
* Voorlopige waarde