Voor de zakelijke rijder is een lage bijtelling natuurlijk erg lekker voor de portemonnee. Vanaf 1 januari 2017 zijn echter alleen elektrische auto’s goed voor 4% bijtelling. De rest krijgt gewoon 22% voor zijn kiezen.
Nu is een elektrische auto rijden bepaald geen straf maar het type auto is (nog) niet voor iedereen geschikt. Hierbij moet je vooral denken aan de nadelen van veelal een relatief beperkte actieradius en het feit dat het opladen even duurt. Er zijn echter veel situaties waar een elektrische auto een uitkomst kan zijn, zeker nu er een aantal nieuwe – betaalbare – modellen aan zitten te komen met een bereik van meer dan 200 of zelfs 300 km.
Carblogger.nl heeft de auto’s van dit moment met een lage bijtelling van 4% op een rijtje gezet, net zoals we dat deden voor de 15% bijtellers van 2016. Het weergegeven bereik is volgens de (totaal onrealistische) NEDC-verbruikscyclus en de (meer realistische) Amerikaanse EPA-cyclus. Maar het bereik is erg afhankelijk van gebruik (weer, snelheid, gebruik airco/verwarming etc).
Auto's met 4% bijtelling vanaf 1-1-2017 (bijgewerkt dec. 2017)
Fabrikant | Model | Type | Vanafprijs | Bereik NEDC* | Bereik EPA |
---|---|---|---|---|---|
BMW | i3 94Ah | Hatchback 5-deurs | €36.991 | 300 km | 183 km |
Citroën | C-zero | Hatchback 5-deurs | €21.995 | 160 km | 100 km |
Citroën | E-Berlingo Multispace Feel | MPV 5-deurs | €30.700 | 170 km | n.n.b. |
Hyundai | ix35 FCEV* | SUV/crossover, 5-deurs | €66.550 | 594 km | n.n.b. |
Hyundai | Ioniq | Hatchback 5-deurs | €33.995 | 280 km | 198 km |
Jaguar | i-Pace | SUV/crossover 5-deurs | €79.180 | 480 km (WLTP) | 386 km |
Kia | Soul | Hatchback 5-deurs | €33.495 | 212 km | 150 km |
Mercedes-Benz | B-klasse Electric Drive 250e | MPV 5-deurs | €40.995 | 200 km | 140 km |
Mitsubishi | i-Miev | Hatchback 5-deurs | €25.995 | 160 km | 100 km |
Nissan | e-Evalia | MPV 4-deurs | €37.480 | 170 km | n.n.b. |
Nissan | Leaf 40 kWh (nieuw model) | Hatchback 5-deurs | €34.890 | 378 km | 241 km |
Opel | Ampera-e | Hatchback 5-deurs | €46.700 | 380 km (WLTP) | 383 km |
Peugeot | Ion | Hatchback 5-deurs | €21.995 | 160 km | 100 km |
Renault | Kangoo | MPV 5-deurs | €21.995 | n.n.b. | n.n.b. |
Peugeot | Partner Tepee | MPV 5-deurs | €29.925 | 170 km | |
Renault | Twizy | Hatchback 2-deurs | €7.790 | 100 km | n.n.b. |
Renault | Zoe R90 22kWh | Hatchback 5-deurs | €29.700 | 210 km | n.n.b. |
Renault | Zoe R90 41kWh | Hatchback 5-deurs | €34.200 | 403 km | n.n.b. |
Smart | Fortwo Electric Drive | Hatchback 3-deurs | €22.603 | 160 km | 120 km |
Smart | Forfour Electric Drive | Hatchback 5-deurs | €25.944 | 160 km | 120 km |
Tesla | Model S 60 | Hatchback 5-deurs | €80.200 | 400 km | 338 km |
Tesla | Model S 60D | Hatchback 5-deurs | €85.800 | 408 km | 350 km |
Tesla | Model S 75 | Hatchback 5-deurs | €87.500 | 480 km | 400 km |
Tesla | Model S 75D | Hatchback 5-deurs | €93.100 | 490 km | 416 km |
Tesla | Model S 90D | Hatchback 5-deurs | €103.900 | 557 km | 434 km |
Tesla | Model S P90D | Hatchback 5-deurs | €129.200 | 509 km | 407 km |
Tesla | Model S P100D | Hatchback 5-deurs | €154.600 | 613 km | 506 km |
Tesla | Model X 60D | SUV/crossover 5-deurs | €87.800 | 355 km | 321 km |
Tesla | Model X 75D | SUV/crossover 5-deurs | €97.800 | 417 km | 381 km |
Tesla | Model X 90D | SUV/crossover 5-deurs | €111.200 | 470 km | 413 km |
Tesla | Model X P100D | SUV/crossover 5-deurs | €155.700 | 542 km | 465 km |
Volkswagen | e-Golf | Hatchback 5-deurs | €38.976 | 300 km | 200 km |
Volkswagen | e-Up! | Hatchback 5-deurs | €26.510 | 160 km | 101 km |
* De NEDC-test wordt opgevolgd door de strengere WLTP. Waar WLTP geldt, wordt dit vermeld.
** Elektrische aandrijving i.c.m. brandstofcel op waterstof