Per 1 januari 2015 zijn de CO2-grenzen weer naar beneden bijgesteld. Dat betekent dat er veel minder auto’s in de lage bijtelling van 7% of 14% vallen dan in 2014.
Een auto van de zaak mag per 1 januari 2015 maximaal 82 gram CO2 uitstoten om in de 14% bijtellingscategorie te vallen. Er wordt dan geen onderscheid meer gemaakt tussen benzine- en dieselmotoren. De bovengrens om in de 7%-klasse te vallen blijft net als in 2014 op maximaal 50 gram liggen.
Beide categorieën passen op deze pagina, wat vorig jaar echt niet het geval was. Een aantal modellen dat vorig jaar in 14% viel, valt in 2015 in de 20%-klasse. Ik noem een Volvo V40 D4 Business, en enkele TDI’s van Volkswagen, Seat en Skoda en de Toyota Prius (zonder plug-in).
Hieronder vind je een overzicht met auto’s vanaf 2015 te leasen met 7 of 14% bijtelling. De tabel wordt gedurende het jaar zo actueel mogelijk gehouden. Draai je tablet of smartphone naar landscape voor een betere tabelweergave
Auto's met 7% en 14% vanaf 1-1-2015 (laatste update: 3 nov 2015)
Fabrikant | Model | Bijtelling 2015 | Type | Aandrijving | Uitstoot (CO2/km) |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 e-tron | 7% | Hatchback | Hybride (benzine) | 35 gram |
BMW | 225xe Active Tourer | 7% | MPV | Hybride (benzine) | 46 gram |
BMW | 330e | 7% | Sedan | Hybride (benzine) | 44 gram |
BMW | i3 Range Extender | 7% | Hatchback | Hybride (benzine) | 13 gram |
BMW | i8 | 7% | Coupé | Hybride (benzine) | 49 gram |
BMW | X5 xDrive 40e | 14% | SUV | Hybride (benzine) | 77 gram |
Citroën | C3 BlueHDI 100 | 14% | Hatchback | Diesel | 79 gram |
Citroën | Cactus 100 BlueHDI | 14% | Hatchback | Diesel | 82 gram |
Citroën | DS3 BlueHDi 100 | 14% | Hatchback | Diesel | 79 gram |
Fiat | Punto 1.3 MultiJet 16v | 14% | Hatchback | Diesel | 82 gram |
Ford | C-MAX 2.0 Plug-in Hybrid | 7% | MPV | Hybride (benzine) | 46 gram |
Ford | Fiesta 1.5 TDCi | 14% | Hatchback | Diesel | 82 gram |
Lexus | CT200h | 14% | Hatchback | Hybride (benzine) | 82 gram |
Mercedes-Benz | C350e | 7% | Sedan | Hybride | 48 gram |
Mercedes-Benz | C350e | 7% | Stationcar | Hybride | 49 gram |
Mercedes-Benz | GLE 500e 4Matic | 14% | SUV | Hybride | 78 gram |
Mercedes-Benz | S 500 Plug-in HYBRID Lang | 14% | Sedan | Hybride (benzine) | 65 gram |
Mitsubishi | Outlander PHEV | 7% | SUV | Hybride (benzine) | 44 gram |
Opel | Ampera | 7% | Hatchback | Hybride (benzine) | 27 gram |
Opel | Corsa 1.3 CDTI Easytronic 3-deurs | 14% | Hatchback | Diesel | 82 gram |
Peugeot | 208 BlueHDi 100 | 14% | Hatchback | Diesel | 79 gram |
Peugeot | 308 BlueHDi | 14% | Hatchback | Diesel | 82 gram |
Peugeot | 308 SW BlueHDI | 14% | Stationcar | Diesel | 82 gram |
Porsche | 918 Spyder | 14% | Cabriolet | Hybride (benzine) | 72 gram |
Porsche | Cayenne S E-Hybrid | 14% | SUV | Hybride (benzine) | 79 gram |
Porsche | Panamera S E-Hybrid | 14% | Hatchback | Hybride (benzine) | 71 gram |
Renault | Clio dCi 90 Energy | 14% | Hatchback | Diesel | 82 gram |
Renault | Clio Estate dCi 90 Energy | 14% | Stationcar | Diesel | 82 gram |
Seat | Mii 1.0 68 pk | 14% | Hatchback | Aardgas | 79 gram |
Skoda | Citigo | 14% | Hatchback | Aardgas | 79 gram |
Toyota | Auris | 14% | Hatchback | Hybride (benzine) | 79 gram |
Toyota | Auris Touring Sports 1.8 Hybrid | 14% | Stationcar | Hybride (benzine) | 81 gram |
Toyota | Prius Plug-in Hybrid | 7% | Hatchback | Hybride (benzine) | 49 gram |
Toyota | Yaris 1.5 Full Hybrid | 14% | Hatchback | Hybride (benzine) | 75 gram |
Volkswagen | Golf 1.4 TSI GTE | 7% | Hatchback | Hybride (benzine) | 35 gram |
Volkswagen | Passat GTE | 7% | Sedan & Stationcar | Hybride (benzine) | 37 gram |
Volkswagen | Polo 1.4 TDI Bluemotion | 14% | Hatchback | Diesel | 82 gram |
Volkswagen | Up! 1.0 EcoFuel BMT | 14% | Hatchback | Aardgas | 79 gram |
Volkswagen | XL1 | 7% | Coupé | Hybride (diesel) | 21 gram |
Volvo | V40 D2 2015 | 14% | Hatchback | Diesel | 82 gram |
Volvo | Volvo V60 D5 Twin Engine | 7% | Stationcar | Hybride (diesel) | 48 gram |
Volvo | Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid | 7% | Stationcar | Hybride (diesel) | 48 gram |
Volvo | XC90 T8 Twin Engine Plug-in Hybrid AWD | 7% | SUV | Hybride (benzine) | 49 gram |
Zoals je kunt zien betreft het, een paar zuinige diesels daargelaten, vooral alternatieve aandrijflijnen. Wil je nóg lagere bijtelling (4%), dan moet je puur elektrisch gaan rijden. De enige auto met een fatsoenlijk elektrisch bereik is de Tesla Model S, maar niet iedereen kan dit verschrikkelijk snelle apparaat betalen.
Voor het hele bijtellingsverhaal en de bijpassende CO2-grenzen, ook voor 2016, kijk je natuurlijk hier. Onjuistheden mag je natuurlijk altijd even melden.