Op deze pagina kun je het laatst uitgegeven kenteken voor personenauto’s vinden. Dit laatste kenteken wordt ook op de homepage getoond. Het laatst uitgegeven kenteken wordt meerdere malen per uur opgehaald. Bovendien worden de RDW-gegevens (indien beschikbaar) opgehaald van het voertuig dat bij het nummerbord hoort!
Laatste update: 28-11-2023 23:14
Personenauto
Het kenteken X-653-JX is van een SUZUKI IGNIS
Merk | SUZUKI |
Type | IGNIS |
Soort | Personenauto |
Carrosserietype | Hatchback (AB) |
Inrichting | hatchback |
Variant | H91S |
Datum 1e toelating (wereldwijd) | Niet geregistreerd |
Datum 1e afgifte Nederland | Niet geregistreerd |
Cilinderinhoud | 1197 cm³ |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | benzine + elektriciteit |
Kleur | Grijs |
Catalogusprijs | € 27304 |
Bruto BPM | € 4580 |
Tijd | Kenteken | Merk en type | Brandstof |
---|---|---|---|
28-11-2023 23:09 | X-646-JX | TOYOTA YARIS CROSS | benzine + elektriciteit |
28-11-2023 23:04 | X-636-JX | TOYOTA YARIS CROSS | benzine + elektriciteit |
28-11-2023 19:54 | X-626-JX | XPENG G9 | elektriciteit |
28-11-2023 19:44 | X-625-JX | PEUGEOT 5008 | benzine + elektriciteit |
28-11-2023 19:39 | X-624-JX | PEUGEOT 208 | benzine |
Huidige kentekenserie: 10 (sinds 19 augustus 2019, lees hier meer!)
Nieuwe kentekenserie 11 wordt in 2024 verwacht, lees hier meer!