Op deze pagina vind je de actuele brandstofprijzen in Nederland en België en Luxemburg. De prijzen op deze pagina worden dagelijks automatisch bijgewerkt.
Brandstofprijzen Nederland
De prijzen in Nederland zijn op basis van de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA), het gemiddelde van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen: BP, Esso, Shell, Texaco en Total. Prijzen aan de pomp kunnen uiteraard lager liggen. Prijzen gelden per 18 september 2024.
Brandstof | GLA* | Verschil** |
---|---|---|
Euro95 E10 | € 2,062 | -0,5 |
Diesel | € 1,775 | -0,5 |
LPG | € 0,998 | 0,1 |
Super | € 2,239 | -1,0 |
Super MLV | € 2,249 | -1,0 |
Premium benzine | € 2,230 | -0,5 |
Premium diesel | € 1,866 | -0,4 |
* Gemiddelde Landelijke Adviesprijs
** Verschil in centen per liter t.o.v. gisteren
Bijgewerkt op: 18-09-2024
Bron: UnitedConsumers
** Verschil in centen per liter t.o.v. gisteren
Bijgewerkt op: 18-09-2024
Brandstofprijzen België
De prijzen zijn de maximale prijzen waarvoor deze brandstoffen mogen worden verkocht in België.Brandstof | 17 september 2024 | 19 september 2024 | Verschil** |
---|---|---|---|
Euro95 E5 | € 1,6210 | € 1,6210 | 0,0 |
Euro95 E10 | € 1,6100 | € 1,6100 | 0,0 |
Euro98 E5 | € 1,6800 | € 1,6800 | 0,0 |
Diesel B7 | € 1,6800 | € 1,6800 | 0,0 |
LPG | € 0,7520 | € 0,7520 | 0,0 |
** Verschil in centen per liter
Bijgewerkt op: 18-09-2024
Bron: fgov.be
Bijgewerkt op: 18-09-2024
Verschillen Nederlandse en Belgische brandstofprijzen
In België is de brandstof goedkoper. Als je bij de grens woont kan het daarom lonen om in België te tanken. Het verschil wordt berekend tussen de meest actuele gegevens hierboven.
Brandstof | Verschil met België (p/liter) |
---|---|
Euro95 E10 | € 0,4520 |
Diesel | € 0,0950 |
LPG | € 0,2460 |
Brandstofprijzen Luxemburg
De prijzen zijn de maximale prijzen waarvoor deze brandstoffen mogen worden verkocht in Luxemburg (prijzen geldig vanaf 17 september 2024).Excl. VAT | Incl. VAT | Difference | |
---|---|---|---|
Petrol 95 oct. (euros/l) | 1.2410 | 1.452 | +0.020 |
Petrol 98 oct. (euros/l) | 1.3188 | 1.543 | +0.022 |
Diesel fuel (euros/l) | 1.1692 | 1.368 | / |
Bijgewerkt op: 18-09-2024
Bron: Guichet.lu