Op deze pagina vind je de actuele brandstofprijzen in Nederland en België en Luxemburg. De prijzen op deze pagina worden dagelijks automatisch bijgewerkt.
Brandstofprijzen Nederland per 21 september 2023
De prijzen in Nederland zijn op basis van de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA), het gemiddelde van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen: BP, Esso, Shell, Texaco en Total. Prijzen aan de pomp kunnen uiteraard lager liggen.
Brandstof | GLA* | Verschil** |
---|---|---|
Euro95 E10 | € 2,294 | -0,8 |
Diesel | € 2,102 | -0,4 |
LPG | € 1,049 | 0,3 |
Super | € 2,439 | -0,5 |
Super MLV | € 2,379 | -1,0 |
Premium benzine | € 2,454 | -0,8 |
Premium diesel | € 2,188 | -0,4 |
* Gemiddelde Landelijke Adviesprijs
** Verschil in centen per liter t.o.v. gisteren
Bijgewerkt op: 21-09-2023
Bron: UnitedConsumers
** Verschil in centen per liter t.o.v. gisteren
Bijgewerkt op: 21-09-2023
Brandstofprijzen België per 22 september 2023
De prijzen zijn de maximale prijzen waarvoor deze brandstoffen mogen worden verkocht in België.Brandstof | 22 september 2023 | 21 september 2023 | Verschil** |
---|---|---|---|
Euro95 E5 | € 1,9740 | € 1,9740 | 0,0 |
Euro95 E10 | € 1,9180 | € 1,9180 | 0,0 |
Euro98 E5 | € 2,1390 | € 2,1390 | 0,0 |
Diesel B7 | € 2,0270 | € 2,0270 | 0,0 |
LPG | € 0,7210 | € 0,7210 | 0,0 |
** Verschil in centen per liter
Bijgewerkt op: 21-09-2023
Bron: fgov.be
Bijgewerkt op: 21-09-2023
Verschillen Nederlandse en Belgische brandstofprijzen
In België is de brandstof goedkoper. Als je bij de grens woont kan het daarom lonen om in België te tanken. Het verschil wordt berekend tussen de meest actuele gegevens hierboven.
Brandstof | Verschil met België (p/liter) |
---|---|
Euro95 E10 | € 0,3760 |
Diesel | € 0,0750 |
LPG | € 0,3280 |
Brandstofprijzen Luxemburg
De prijzen zijn de maximale prijzen waarvoor deze brandstoffen mogen worden verkocht in Luxemburg (Prices applicable from 20 September 2023.)Excl. VAT | Incl. VAT | Difference | |
---|---|---|---|
Petrol 95 oct. (euros/l) | 1.4655 | 1.700 | / |
Petrol 98 oct. (euros/l) | 1.6802 | 1.949 | +0.023 |
Diesel fuel (euros/l) | 1.4612 | 1.695 | -0.044 |
Bijgewerkt op: 21-09-2023
Bron: Guichet.lu