Op deze pagina vind je de actuele brandstofprijzen in Nederland, België en Luxemburg. De prijzen op deze pagina worden dagelijks automatisch bijgewerkt.
Brandstofprijzen Nederland
De prijzen zijn gebaseerd op de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) — het gemiddelde van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen. Prijzen aan de pomp kunnen lager liggen. Geldig per 18 oktober 2026.
| Brandstof | GLA* | Verschil** |
|---|---|---|
| Euro95 E10 | € 2,664 | 0,0 |
| Diesel | € 2,699 | 0,0 |
| LPG | € 1,287 | 0,0 |
| Super | € 2,884 | 0,0 |
| Super MLV | € 2,889 | 0,0 |
| Premium benzine | € 2,879 | 0,0 |
| Premium diesel | € 2,789 | 0,0 |
* Gemiddelde Landelijke Adviesprijs | ** Verschil in ct/l t.o.v. gisteren
Bijgewerkt op: 18-10-2026
Bron: UnitedConsumers
Grafiek brandstofprijzen BeNeLux
Brandstofprijzen België
Maximale verkoopprijzen in België.
| Brandstof | 16 oktober 2026 16-10 | 19 oktober 2026 19-10 | Verschil** |
|---|---|---|---|
| Euro95 E5 | € 2,1210 | € 2,1210 | 0,0 |
| Euro95 E10 | € 2,0640 | € 2,0640 | 0,0 |
| Euro98 E5 | € 2,2010 | € 2,2010 | 0,0 |
| Diesel B7 | € 2,4280 | € 2,4440 | 1,6 |
| LPG | € 1,0790 | € 1,0790 | 0,0 |
** Verschil in ct/l
Bijgewerkt op: 19-10-2026
Bron: fgov.be
Brandstofprijzen Luxemburg
Maximale verkoopprijzen in Luxemburg (prijzen geldig vanaf 17 oktober 2026).
| Brandstof | 15 oktober 2026 15-10 | 17 oktober 2026 17-10 | Verschil** |
|---|---|---|---|
| Euro95 | € 1,8340 | € 1,7880 | -4,6 |
| Euro98 | € 1,9840 | € 1,9840 | 0,0 |
| Diesel | € 2,0810 | € 2,0810 | 0,0 |
** Verschil in ct/l
Bijgewerkt op: 18-10-2026
Bron: Guichet.lu