De grootste verbruikssite van Europa, Spritmonitor.de, maakte een top 50 van de zuinigste auto’s naar werkelijk verbruik, onderverdeeld in benzine– en dieselmodellen. De ranking is gebaseerd op de invoer van het werkelijke verbruik door automobilisten in hun database. Je vindt er dus auto’s in terug van allerlei leeftijden, zodat het ook interessant kan zijn voor kopers van een occasion, of die nou klein is of groot. Het aantal voertuigen dat gebruikt is voor het gemiddelde verbruik staat tussen haakjes (). Let wel, dit zijn alle auto’s met die modelnaam. Sommige modellen hebben echter maar 1 motorvariant.

Bol.com auto
Advertentie (no cookies)

Laatst bijgewerkt op: 31-03-2023

Benzine

Model (Benzine) l/100km
1 Suzuki Celerio (80) 4,6
2 Toyota Yaris Cross (142) 4,7
3 Toyota Yaris Hybrid (2117) 4,8
4 Hyundai IONIQ (521) 4,8
5 Suzuki Swace (50) 5,0
6 Kia Niro (692) 5,1
7 Nissan Pixo (63) 5,1
8 Toyota Prius (3354) 5,1
9 Honda Jazz Hybrid (239) 5,1
10 Daihatsu Cuore (565) 5,2
11 Citroen C1 (1013) 5,2
12 Toyota Corolla Hybrid (1501) 5,3
13 Skoda Citigo (630) 5,3
14 Honda Insight (270) 5,3
15 Seat Mii (363) 5,3
16 Toyota Aygo (1499) 5,3
17 Toyota Auris Hybrid (3091) 5,3
18 Toyota C-HR (981) 5,4
19 Peugeot 107 (558) 5,4
20 Volkswagen Up! (1404) 5,4
21 Lexus CT 200h (392) 5,4
22 Daihatsu Trevis (52) 5,4
23 Peugeot 108 (102) 5,5
24 Suzuki Alto (237) 5,6
25 Lexus UX 250h (77) 5,6
26 Smart Roadster (700) 5,7
27 Toyota Prius Plus (420) 5,7
28 Honda Civic Hybrid (239) 5,7
29 Mitsubishi Space Star (535) 5,8
30 Volkswagen Jetta Hybrid (23) 5,8
31 Opel Karl (83) 5,8
32 Toyota iQ (246) 5,8
33 Lexus ES 300h (16) 5,9
34 Smart Fortwo (5199) 6,0
35 Honda CR-Z (135) 6,0
36 Skoda Scala (219) 6,0
37 Daihatsu Sirion (248) 6,0
38 Citroen C4 Cactus (145) 6,0
39 Suzuki Ignis (275) 6,1
40 Fiat 126 (42) 6,1
41 Suzuki Baleno (158) 6,1
42 Skoda Rapid (642) 6,1
43 Honda Jazz (1134) 6,2
44 Hyundai i10 (946) 6,2
45 Toyota Yaris (1851) 6,2
46 Kia Picanto (805) 6,2
47 Renault Twingo (2198) 6,2
48 Suzuki Splash (145) 6,2
49 Chevrolet Spark (160) 6,2
50 Daihatsu Move (22) 6,2
Bron: spritmonitor.de

Bol.com auto
Advertentie (no cookies)

Diesel

Model (Diesel) l/100km
1 Audi A2 3L (189) 3,6
2 Volkswagen Lupo 3L (333) 3,7
3 Smart Fortwo (2418) 4,3
4 Citroen C1 (65) 4,3
5 Citroen AX (55) 4,3
6 Peugeot 107 (17) 4,3
7 Seat Arosa (99) 4,7
8 Citroen C4 Cactus (125) 4,7
9 Toyota Aygo (11) 4,7
10 Peugeot 208 (304) 4,7
11 Citroen Saxo (111) 4,7
12 Renault Twingo (133) 4,8
13 Fiat 500 (83) 4,8
14 Audi A2 (668) 4,8
15 Citroen C3 (420) 4,8
16 Toyota iQ (48) 4,8
17 Citroen C3 Pluriel (28) 4,8
18 Volkswagen Lupo (181) 4,8
19 Lancia Ypsilon (35) 4,8
20 Ford Ka (24) 4,8
21 Fiat Panda (115) 4,8
22 Toyota Yaris (402) 4,9
23 Hyundai i20 (126) 4,9
24 Nissan Micra (55) 4,9
25 Kia Picanto (29) 4,9
26 Citroen C2 (156) 4,9
27 Renault Thalia (19) 4,9
28 Peugeot 106 (83) 4,9
29 Fiat Punto (217) 4,9
30 Fiat Punto Evo (183) 4,9
31 Suzuki Ignis (15) 5,0
32 Suzuki Splash (13) 5,0
33 Renault Clio (1153) 5,0
34 Citroen C-Elysée (24) 5,0
35 Mazda 2 (101) 5,0
36 Nissan Note (108) 5,0
37 Skoda Fabia (1938) 5,0
38 Honda HR-V (46) 5,0
39 Volkswagen Polo (2873) 5,0
40 Peugeot 2008 (169) 5,0
41 Ford Fiesta (1187) 5,0
42 Seat Ibiza ST (79) 5,0
43 Peugeot 1007 (30) 5,0
44 Volkswagen Fox (50) 5,0
45 Nissan Pulsar (66) 5,1
46 Citroen DS3 (108) 5,1
47 Suzuki Swift (56) 5,1
48 Opel Corsa (1357) 5,1
49 Hyundai i10 (11) 5,1
50 Toyota Yaris Verso (32) 5,1
Bron: spritmonitor.de

Bol.com auto
Advertentie (no cookies)