De grootste verbruikssite van Europa, Spritmonitor.de, maakte een top 50 van de zuinigste auto’s naar werkelijk verbruik, onderverdeeld in benzine– en dieselmodellen. De ranking is gebaseerd op de invoer van het werkelijke verbruik door automobilisten in hun database. Je vindt er dus auto’s in terug van allerlei leeftijden, zodat het ook interessant kan zijn voor kopers van een occasion, of die nou klein is of groot. Het aantal voertuigen dat gebruikt is voor het gemiddelde verbruik staat tussen haakjes (). Let wel, dit zijn alle auto’s met die modelnaam. Sommige modellen hebben echter maar 1 motorvariant.

Bol.com auto
Advertentie (no cookies)

Laatst bijgewerkt op: 21-09-2023

Benzine

Model (Benzine) l/100km
1 Toyota Yaris Cross (196) 4,6
2 Suzuki Celerio (83) 4,6
3 Toyota Yaris Hybrid (2175) 4,8
4 Hyundai IONIQ (526) 4,8
5 Suzuki Swace (66) 4,9
6 Honda Jazz Hybrid (257) 5,1
7 Kia Niro (702) 5,1
8 Nissan Pixo (64) 5,1
9 Toyota Prius (3381) 5,1
10 Daihatsu Cuore (571) 5,2
11 Citroen C1 (1028) 5,2
12 Toyota Corolla Hybrid (1607) 5,2
13 Skoda Citigo (643) 5,3
14 Honda Insight (275) 5,3
15 Seat Mii (377) 5,3
16 Toyota Aygo (1542) 5,3
17 Toyota Auris Hybrid (3115) 5,3
18 Toyota C-HR (1045) 5,3
19 Toyota Corolla Cross (37) 5,4
20 Peugeot 107 (568) 5,4
21 Volkswagen Up! (1455) 5,4
22 Lexus CT 200h (395) 5,4
23 Daihatsu Trevis (53) 5,4
24 Peugeot 108 (102) 5,5
25 Lexus UX 250h (79) 5,6
26 Suzuki Alto (241) 5,6
27 Smart Roadster (708) 5,7
28 Toyota Prius Plus (426) 5,7
29 Mitsubishi Space Star (563) 5,7
30 Honda Civic Hybrid (261) 5,7
31 Volkswagen Jetta Hybrid (24) 5,8
32 Opel Karl (84) 5,8
33 Toyota iQ (250) 5,8
34 Lexus ES 300h (19) 5,8
35 Lynk & Co 01 (12) 5,9
36 Skoda Scala (248) 5,9
37 Smart Fortwo (5258) 6,0
38 Honda CR-Z (137) 6,0
39 Suzuki Ignis (282) 6,0
40 Citroen C4 Cactus (142) 6,0
41 Daihatsu Sirion (248) 6,0
42 Fiat 126 (44) 6,1
43 Suzuki Baleno (158) 6,1
44 Skoda Rapid (656) 6,1
45 Hyundai i10 (976) 6,2
46 Honda Jazz (1159) 6,2
47 Kia Picanto (814) 6,2
48 Toyota Yaris (1903) 6,2
49 Renault Twingo (2242) 6,2
50 Suzuki Splash (146) 6,2
Bron: spritmonitor.de

Bol.com auto
Advertentie (no cookies)

Diesel

Model (Diesel) l/100km
1 Audi A2 3L (193) 3,6
2 Volkswagen Lupo 3L (338) 3,7
3 Peugeot 107 (18) 4,2
4 Smart Fortwo (2438) 4,3
5 Citroen C1 (65) 4,3
6 Citroen AX (55) 4,3
7 Toyota Aygo (14) 4,7
8 Seat Arosa (97) 4,7
9 Citroen C4 Cactus (128) 4,7
10 Peugeot 208 (315) 4,7
11 Citroen Saxo (112) 4,7
12 Renault Twingo (133) 4,8
13 Fiat 500 (83) 4,8
14 Peugeot 106 (84) 4,8
15 Citroen C3 (429) 4,8
16 Audi A2 (675) 4,8
17 Volkswagen Lupo (186) 4,8
18 Toyota iQ (49) 4,8
19 Citroen C3 Pluriel (28) 4,8
20 DS Automobiles DS 3 (12) 4,8
21 Lancia Ypsilon (34) 4,8
22 Fiat Panda (116) 4,8
23 Nissan Micra (56) 4,8
24 Toyota Yaris (409) 4,8
25 Ford Ka (25) 4,8
26 Hyundai i20 (125) 4,9
27 Kia Picanto (29) 4,9
28 Citroen C2 (158) 4,9
29 Renault Thalia (19) 4,9
30 Fiat Punto (217) 4,9
31 Fiat Punto Evo (182) 4,9
32 Suzuki Ignis (15) 5,0
33 Suzuki Splash (13) 5,0
34 Renault Clio (1167) 5,0
35 Mazda 2 (102) 5,0
36 Citroen C-Elysée (24) 5,0
37 Nissan Note (110) 5,0
38 Skoda Fabia (1957) 5,0
39 Seat Ibiza ST (81) 5,0
40 Honda HR-V (46) 5,0
41 Volkswagen Polo (2909) 5,0
42 Ford Fiesta (1200) 5,0
43 Peugeot 2008 (173) 5,0
44 Volkswagen Fox (49) 5,0
45 Peugeot 1007 (31) 5,0
46 Nissan Pulsar (67) 5,1
47 Citroen DS3 (107) 5,1
48 Skoda Scala (33) 5,1
49 Hyundai i10 (12) 5,1
50 Suzuki Swift (56) 5,1
Bron: spritmonitor.de

Bol.com auto
Advertentie (no cookies)