De 4e generatie van de Renault Grand Scénic is een grote vooruitgang ten opzichte van zijn kleurloze voorganger. Dat mag je nu alvast wel concluderen op basis van zijn looks.
La Grande Famille
Je zou bijna spontaan papa worden om je kinderen achter in deze MPV te kunnen laden. Wat een beauty. En een klein beetje een Nederlands succes dankzij de pennestreken van Laurens van den Acker, chef design bij het Franse merk. Het is in feite een miniversie van de Espace, die ook al lof oogstte. Daarmee wijkt de Grand Scénic af van zijn iets kleinere broertje, de Scénic, die zijn eigen achterkant geschetst kreeg.
Vooral dankzij de 20-inch velgen weet Renault de MPV weer sexy te maken, en dat is knap in een wereld waarin (bijna) iedereen een SUV wil hebben (momenteel is een op de vier nieuwe auto’s een SUV). Peugeot heeft bijvoorbeeld van de 5008 een 7-zits SUV gemaakt, waar het voorheen een MPV was.
Renault Scénic / Grand Scénic - een vergelijking van de afmetingen
Model | Scénic | Grand Scénic (5-zits) | Grand Scénic (7-zits) |
---|---|---|---|
Lengte (mm) | 4406 | 4634 | 4634 |
Breedte (mm) | 1866 | 1866 | 1866 |
Hoogte (mm) | 1653 | 1660 | 1660 |
Wielbasis (mm) | 2734 | 2804 | 2804 |
Bagageruimte (l) | 506 | 718 |
Video (interieur en exterieur)
Motoren
De Grand Scénic zal naast de bekende Renault benzine- en dieselmotoren ook beschikbaar komen met een hybride diesel. Of dat nu wel een verstandige beslissing is, nu de diesels onder vuur liggen in Europa valt te bezien. Voorlopig is er nog niets aan de hand, en trouwens: moderne benzinemotoren zijn ook niet superschoon. Snelheidsduivels zijn het trouwens niet, maar dat past ook niet echt bij dit type auto.
Renault Scénic - technische gegevens motoren
Motor | 1.2 TCe | 1.2 TCe | 1.5 dCi | 1.5 dCi | 1.5 dCi Hybrid | 1.6 dCi | 1.6 dCi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (cm3) | 1198 | 1198 | 1461 | 1461 | 1461 | 1600 | 1600 |
Cilinders / kleppen | 4/4 | 4/4 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 4/4 |
Vermogen (pk/tpm) | 115/4500 | 130/5000 | 95/4000 | 110/4000 | 110/4000 | 130/4000 | 160/4000 |
Maximaal koppel (Nm/tpm) | 190/2000 | 205/2000 | 240/1750 | 260/1750 | 260/1750 | 320/1750 | 380/1750 |
Transmissie | 6V | 6V | 6V | 6V (7A) | 6V | 6V | 6A |
Topsnelheid (km/h) | 185 | 190 | 175 | 183 (183) | - | 190 | 200 |
0-100 km/h (s) | 12.3 | 11.4 | 13.7 | 12,4 (12,4) | - | 11.4 | 10.7 |
Gemiddeld brandstofverbruik (l / 100 km) | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 3.5 | 3.9 (4.0) | 4.5 | 4.5 |
Rijklaargewicht (kg) | 1428 | 1430 | 1430 | 1430 (1501) | 1508 | 1540 | 1539 |
Fotocredits: Caradisiac