Naast rangetesten en langeduurtesten voert Bjørn Nyland ook acceleratietesten uit. Hieronder vind je de data van Bjorn, deze wordt dagelijks ververst.
(laatste update: 21 april 2025 10:05)
Car | Drive | Date | Tires | Wheel front | Wheel rear | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 | 0-70 | 0-80 | 0-90 | 0-100 | 0-100 (1 ft) | 0-100 spec | Test vs spec | Weight | Hp | Hp/weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model S Plaid | AWD | 20.07.2023 | Pirelli P Zero | 255/45-19 | 285/40-19 | 0,20 | 0,44 | 0,67 | 0,91 | 1,15 | 1,39 | 1,62 | 1,86 | 2,11 | 2,37 | 2,18 | 2,1 | 0,08 | 2360 | 1020 | 0,432 |
Audi RS e-tron GT Performance | AWD | 31.08.2024 | Pirelli P Zero | 265/35-21 | 305/35-21 | 0,17 | 0,44 | 0,69 | 0,95 | 1,20 | 1,48 | 1,76 | 2,02 | 2,34 | 2,67 | 2,50 | 2,8 | −0,13 | 925 | ||
Tesla Model S Performance Raven | AWD | 03.06.2022 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35-21 | 265/35-21 | 0,25 | 0,54 | 0,81 | 1,07 | 1,33 | 1,60 | 1,85 | 2,13 | 2,48 | 2,85 | 2,64 | 2,6 | 0,04 | 2360 | 800 | 0,339 |
Porsche Taycan Turbo S | AWD | 02.10.2020 | Pirelli P Zero | 265/35-21 | 305/35-21 | 0,34 | 0,66 | 0,96 | 1,25 | 1,51 | 1,78 | 2,07 | 2,41 | 2,70 | 3,08 | 2,84 | 2,8 | 0,28 | 2380 | 761 | 0,320 |
Tesla Model S Plaid | AWD | 19.02.2023 | Nokian R5 | 245/45-19 | 275/40-19 | 0,29 | 0,58 | 0,88 | 1,19 | 1,50 | 1,82 | 2,14 | 2,46 | 2,80 | 3,14 | 2,91 | 2,1 | 0,81 | 2300 | 1020 | 0,443 |
Porsche Taycan Turbo | AWD | 02.10.2020 | Pirelli P Zero | 265/35-21 | 305/35-21 | 0,28 | 0,62 | 0,92 | 1,23 | 1,51 | 1,80 | 2,12 | 2,46 | 2,80 | 3,21 | 2,99 | 3,2 | 0,01 | 2380 | 680 | 0,286 |
Tesla Model 3 Performance Highland | AWD | 24.06.2024 | Pirelli P Zero | 235/35-20 | 275/30-20 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 1,11 | 1,41 | 1,71 | 2,03 | 2,39 | 2,79 | 3,23 | 3,03 | 3,1 | −0,07 | 1920 | 571 | 0,297 |
Tesla Model S LR Palladium | AWD | 14.05.2023 | Pirelli P Zero | 255/45-19 | 285/40-19 | 0,29 | 0,64 | 0,97 | 1,31 | 1,64 | 1,98 | 2,32 | 2,66 | 3,00 | 3,38 | 3,16 | 3,2 | 0,18 | 2200 | 775 | 0,352 |
Tesla Model 3 Performance | AWD | 30.12.2020 | Frigus EV Ice 3 | 235/45-18 | 235/45-18 | 0,23 | 0,55 | 0,88 | 1,21 | 1,54 | 1,87 | 2,20 | 2,56 | 2,96 | 3,41 | 3,23 | 3,3 | −0,07 | 1940 | 563 | 0,290 |
Tesla Model 3 Performance 2022 | AWD | 09.06.2022 | Pirelli P Zero | 235/35-20 | 235/35-20 | 0,23 | 0,56 | 0,89 | 1,22 | 1,55 | 1,87 | 2,21 | 2,57 | 2,96 | 3,41 | 3,23 | 3,3 | −0,07 | 1940 | 565 | 0,291 |
MG Cyberster | AWD | 24.11.2024 | Nokian R5 | 245/40-20 | 275/35-20 | 0,26 | 0,58 | 0,89 | 1,19 | 1,50 | 1,81 | 2,15 | 2,53 | 2,95 | 3,43 | 3,22 | 3,2 | 0,23 | 2100 | 510 | 0,243 |
Tesla Model 3 Performance | AWD | 12.06.2020 | Winrun R330 | 235/40-19 | 235/40-19 | 0,25 | 0,58 | 0,91 | 1,25 | 1,57 | 1,90 | 2,23 | 2,59 | 2,98 | 3,44 | 3,24 | 3,4 | −0,16 | 1960 | 553 | 0,282 |
Mercedes EQE 53 4Matic+ SUV | AWD | 19.09.2024 | Michelin Pilot Sport EV | 275/35-22 | 275/35-22 | 0,23 | 0,56 | 0,87 | 1,20 | 1,52 | 1,85 | 2,19 | 2,59 | 3,00 | 3,47 | 3,30 | 3,5 | −0,20 | 2760 | 687 | 0,249 |
Tesla Model 3 Performance Highland | AWD | 16.10.2024 | Nokian R5 EV | 235/35-20 | 275/30-20 | 0,23 | 0,54 | 0,85 | 1,19 | 1,51 | 1,84 | 2,20 | 2,59 | 3,02 | 3,51 | 3,33 | 3,1 | 0,23 | 1920 | 549 | 0,286 |
Mercedes EQS 53 4Matic+ | AWD | 06.11.2022 | Nokian R3 | 265/40-21 | 265/40-21 | 0,27 | 0,59 | 0,93 | 1,27 | 1,65 | 2,03 | 2,40 | 2,76 | 3,15 | 3,58 | 3,37 | 3,4 | 0,18 | 2800 | 761 | 0,272 |
Tesla Model S LR Palladium | AWD | 25.02.2023 | Nokian R5 | 245/45-19 | 275/40-19 | 0,27 | 0,64 | 0,99 | 1,34 | 1,71 | 2,07 | 2,44 | 2,80 | 3,17 | 3,58 | 3,38 | 3,2 | 0,38 | 2200 | 711 | 0,323 |
Nio EL7 100 kWh | AWD | 02.05.2023 | Nokian R5 EV | 255/50-20 | 255/50-20 | 0,30 | 0,64 | 0,98 | 1,32 | 1,66 | 1,99 | 2,35 | 2,73 | 3,13 | 3,59 | 3,37 | 3,9 | −0,31 | 2520 | 722 | 0,287 |
Kia EV6 GT | AWD | 03.06.2023 | Michelin PS4S | 255/40-21 | 255/40-21 | 0,28 | 0,63 | 0,99 | 1,32 | 1,67 | 1,99 | 2,35 | 2,72 | 3,14 | 3,60 | 3,39 | 3,5 | 0,10 | 2280 | 585 | 0,257 |
Nio ET7 100 kWh | AWD | 06.03.2023 | Nokian R5 | 245/50-19 | 245/50-19 | 0,26 | 0,61 | 1,00 | 1,35 | 1,70 | 2,06 | 2,40 | 2,78 | 3,18 | 3,66 | 3,46 | 3,8 | −0,14 | 2560 | 653 | 0,255 |
Volvo EX30 Twin Performance | AWD | 16.04.2024 | Goodyear EfficientGrip Performance | 245/40-20 | 245/40-20 | 0,30 | 0,64 | 0,96 | 1,29 | 1,62 | 1,95 | 2,30 | 2,70 | 3,15 | 3,66 | 3,43 | 3,7 | −0,04 | 2020 | 428 | 0,212 |
Hyundai Ioniq 5 N | AWD | 04.11.2024 | Nokian R5 EV | 275/35-21 | 275/35-21 | 0,33 | 0,71 | 1,07 | 1,43 | 1,79 | 2,14 | 2,51 | 2,88 | 3,28 | 3,71 | 3,46 | 3,4 | 0,31 | 2340 | 650 | 0,278 |
Tesla Model Y Performance | AWD | 17.07.2022 | Minerva Ecospeed2 SUV | 235/55-18 | 235/55-18 | 0,25 | 0,61 | 0,97 | 1,33 | 1,68 | 2,04 | 2,40 | 2,79 | 3,24 | 3,74 | 3,55 | 3,7 | −0,15 | 2100 | 555 | 0,264 |
Tesla Model Y Performance | AWD | 12.07.2022 | Falken Azenis FK520 | 255/45-19 | 255/45-19 | 0,27 | 0,62 | 0,98 | 1,34 | 1,70 | 2,06 | 2,42 | 2,81 | 3,26 | 3,77 | 3,57 | 3,7 | −0,13 | 2100 | 554 | 0,264 |
Nio EL8 100 kWh | AWD | 26.09.2024 | Continental EcoContact 6 | 255/50-20 | 255/50-20 | 0,31 | 0,71 | 1,07 | 1,42 | 1,78 | 2,15 | 2,52 | 2,90 | 3,30 | 3,78 | 3,56 | 4,1 | −0,32 | 2720 | 737 | 0,271 |
BMW i5 M60 | AWD | 23.01.2024 | Continental VC TS 860S | 245/40-20 | 275/35-20 | 0,26 | 0,63 | 1,00 | 1,39 | 1,78 | 2,14 | 2,52 | 2,90 | 3,33 | 3,79 | 3,60 | 3,8 | −0,01 | 2500 | 601 | 0,240 |
Smart #3 Brabus | AWD | 04.04.2024 | Nokian R5 | 245/40-20 | 245/40-20 | 0,30 | 0,62 | 0,97 | 1,31 | 1,65 | 1,98 | 2,35 | 2,77 | 3,24 | 3,79 | 3,56 | 3,7 | 0,09 | 2040 | 428 | 0,210 |
Nio ET5 100 kWh | AWD | 04.05.2023 | Nokian R5 EV | 245/45-19 | 245/45-19 | 0,29 | 0,68 | 1,05 | 1,39 | 1,69 | 2,04 | 2,40 | 2,81 | 3,25 | 3,81 | 3,61 | 4,0 | −0,19 | 2320 | 581 | 0,250 |
Porsche Taycan 4S 93 kWh | AWD | 02.10.2020 | Pirelli P Zero | 265/35-21 | 305/35-21 | 0,49 | 0,88 | 1,22 | 1,58 | 2,05 | 2,42 | 2,87 | 3,17 | 3,44 | 3,82 | 3,50 | 4,0 | −0,18 | 2320 | 530 | 0,228 |
BYD Seal Performance | AWD | 18.06.2024 | Continental EC6 Q | 235/45-19 | 235/45-19 | 0,28 | 0,61 | 0,94 | 1,27 | 1,60 | 1,94 | 2,32 | 2,77 | 3,29 | 3,87 | 3,66 | 3,8 | 0,07 | 2320 | 530 | 0,228 |
Porsche Taycan 4S 93 kWh | AWD | 13.08.2020 | Hankook evo3 | 225/55-19 | 275/45-19 | 0,39 | 0,73 | 1,08 | 1,43 | 1,78 | 2,17 | 2,54 | 2,96 | 3,39 | 3,88 | 3,63 | 4,0 | −0,12 | 2320 | 530 | 0,228 |
Tesla Model Y Performance | AWD | 10.06.2022 | Pirelli P Zero | 255/35-21 | 275/35-21 | 0,26 | 0,63 | 1,00 | 1,37 | 1,74 | 2,11 | 2,48 | 2,89 | 3,36 | 3,88 | 3,68 | 3,7 | −0,02 | 2100 | 546 | 0,260 |
Polestar 4 LR DM | AWD | 04.10.2024 | Michelin Pilot Sport EV | 255/45-21 | 255/45-21 | 0,26 | 0,63 | 1,01 | 1,37 | 1,73 | 2,09 | 2,46 | 2,88 | 3,36 | 3,89 | 3,69 | 3,8 | 0,09 | 2460 | 544 | 0,221 |
BMW i4 M50 | AWD | 03.02.2022 | Pirelli P Zero Winter | 245/40-19 | 255/40-19 | 0,29 | 0,67 | 1,04 | 1,42 | 1,81 | 2,19 | 2,58 | 2,98 | 3,41 | 3,90 | 3,69 | 3,9 | 0,00 | 2400 | 544 | 0,227 |
Tesla Model S LR Raven | AWD | 12.09.2020 | Mag52 + Winrun R330 | 245/45-19 | 245/45-19 | 0,35 | 0,73 | 1,10 | 1,47 | 1,84 | 2,22 | 2,59 | 2,99 | 3,43 | 3,92 | 3,65 | 3,8 | 0,12 | 2240 | 550 | 0,246 |
Xpeng G9 Performance | AWD | 28.10.2023 | Nokian R5 SUV | 255/55-19 | 255/55-19 | 0,31 | 0,68 | 1,04 | 1,41 | 1,78 | 2,17 | 2,56 | 2,98 | 3,44 | 3,96 | 3,75 | 3,9 | 0,06 | 2480 | 551 | 0,222 |
Tesla Model X Long Range Palladium | AWD | 22.10.2024 | Nokian R5 EV | 265/45-20 | 275/45-20 | 0,35 | 0,73 | 1,13 | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 2,72 | 3,13 | 3,53 | 3,99 | 3,76 | 3,9 | 0,09 | 2480 | 753 | 0,304 |
Xpeng G6 Performance | AWD | 05.09.2024 | Michelin Pilot Sport EV | 255/45-20 | 255/45-20 | 0,32 | 0,69 | 1,07 | 1,44 | 1,81 | 2,19 | 2,56 | 2,98 | 3,46 | 4,00 | 3,77 | 4,1 | −0,10 | 2220 | 476 | 0,214 |
Audi e-tron GT | AWD | 20.05.2021 | Goodyear Eagle F1 | 265/35-21 | 305/30-21 | 0,31 | 0,68 | 1,05 | 1,42 | 1,80 | 2,17 | 2,58 | 3,03 | 3,54 | 4,01 | 3,79 | 4,1 | −0,09 | 2420 | 522 | 0,216 |
Tesla Model 3 LR 2021 w/boost | AWD | 01.07.2022 | Pirelli P Zero | 235/35-20 | 235/35-20 | 0,30 | 0,68 | 1,07 | 1,45 | 1,84 | 2,23 | 2,61 | 3,05 | 3,52 | 4,04 | 3,83 | 3,9 | 0,14 | 1980 | 476 | 0,240 |
Mercedes EQE 43 AMG | AWD | 25.06.2022 | Yokohama Advan Sport | 265/40-20 | 295/35-20 | 0,27 | 0,63 | 0,96 | 1,30 | 1,64 | 2,00 | 2,41 | 2,88 | 3,45 | 4,05 | 3,85 | 4,2 | −0,15 | 2640 | 476 | 0,180 |
MG4 Xpower | AWD | 10.01.2024 | Nokian R5 EV | 235/45-18 | 235/45-18 | 0,35 | 0,71 | 1,05 | 1,41 | 1,76 | 2,12 | 2,51 | 2,95 | 3,46 | 4,05 | 3,79 | 3,8 | 0,25 | 1940 | 435 | 0,224 |
Polestar 2 Performance 2024 | AWD | 05.10.2023 | Continental SC6 | 245/40-20 | 245/40-20 | 0,28 | 0,66 | 1,04 | 1,41 | 1,78 | 2,16 | 2,55 | 2,99 | 3,51 | 4,06 | 3,86 | 4,2 | −0,14 | 2240 | 476 | 0,213 |
Zeekr 001 | AWD | 28.11.20024 | Nokian R5 EV | 265/40-22 | 265/40-22 | 0,31 | 0,70 | 1,09 | 1,48 | 1,87 | 2,27 | 2,68 | 3,11 | 3,59 | 4,11 | 3,89 | 3,8 | 0,31 | 2460 | 544 | 0,221 |
Smart #1 Brabus | AWD | 08.03.2024 | Nokian R5 | 235/45-19 | 235/45-19 | 0,28 | 0,64 | 1,00 | 1,34 | 1,68 | 2,05 | 2,48 | 2,96 | 3,51 | 4,12 | 3,90 | 3,9 | 0,22 | 2060 | 428 | 0,208 |
Audi S6 e-tron Avant | AWD | 10.02.2025 | Continental VC7 | 245/40-21 | 275/35-21 | 0,31 | 0,68 | 1,07 | 1,46 | 1,84 | 2,23 | 2,64 | 3,08 | 3,59 | 4,15 | 3,93 | 4,1 | 0,05 | 2520 | 550 | 0,218 |
Mercedes EQS 580 4Matic | AWD | 25.11.2021 | Nokian R3 | 265/40-21 | 265/40-21 | 0,31 | 0,69 | 1,05 | 1,43 | 1,79 | 2,17 | 2,56 | 3,03 | 3,58 | 4,18 | 3,96 | 4,3 | −0,12 | 2760 | 524 | 0,190 |
HiPhi Z | AWD | 26.01.2024 | Michelin X-Ice Snow SUV | 255/45-22 | 285/40-22 | 0,40 | 0,80 | 1,20 | 1,59 | 1,96 | 2,35 | 2,75 | 3,17 | 3,67 | 4,21 | 3,94 | 3,8 | 0,41 | 2680 | 672 | 0,251 |
Ford Mustang Mach-E GT | AWD | 27.07.2022 | Pirelli P Zero | 245/45-20 | 245/45-20 | 0,33 | 0,75 | 1,16 | 1,55 | 1,91 | 2,28 | 2,67 | 3,13 | 3,64 | 4,22 | 4,01 | 3,7 | 0,52 | 2400 | 487 | 0,203 |
2024 Polestar 2 LR DM | AWD | 18.02.2024 | Nokian R5 EV | 245/45-19 | 245/45-19 | 0,31 | 0,70 | 1,07 | 1,44 | 1,81 | 2,18 | 2,60 | 3,09 | 3,64 | 4,27 | 4,05 | 4,5 | −0,23 | 2280 | 421 | 0,185 |
Audi SQ6 e-tron | AWD | 12.10.2024 | Nokian R5 EV | 255/45-21 | 285/40-21 | 0,29 | 0,69 | 1,07 | 1,48 | 1,87 | 2,27 | 2,69 | 3,15 | 3,69 | 4,28 | 4,08 | 4,3 | −0,02 | 2600 | 517 | 0,199 |
2021 Tesla Model 3 LR (82 kWh) | AWD | 08.07.2021 | Michelin PS4 | 235/45-18 | 235/45-18 | 0,36 | 0,77 | 1,20 | 1,62 | 2,05 | 2,47 | 2,89 | 3,33 | 3,79 | 4,31 | 4,07 | 4,4 | −0,09 | 1940 | 459 | 0,237 |
Tesla Model 3 LR 2022 (LG) | AWD | 24.04.2022 | Michelin PS4 | 235/45-18 | 235/45-18 | 0,36 | 0,77 | 1,19 | 1,61 | 2,03 | 2,44 | 2,87 | 3,31 | 3,79 | 4,34 | 4,09 | 4,4 | −0,06 | 426 | ||
2021 Polestar 2 PP upgraded | AWD | 31.01.2022 | Nokian R3 | 245/40-20 | 245/40-20 | 0,34 | 0,75 | 1,17 | 1,58 | 2,01 | 2,43 | 2,87 | 3,30 | 3,81 | 4,38 | 4,16 | 4,4 | −0,02 | 2240 | 469 | 0,209 |
Tesla Model 3 LR Highland | AWD | 14.01.2024 | Falken Winterpeak F-snow 1 | 235/45-18 | 235/45-18 | 0,31 | 0,72 | 1,14 | 1,56 | 1,98 | 2,40 | 2,83 | 3,28 | 3,81 | 4,38 | 4,18 | 4,4 | −0,02 | 1940 | 459 | 0,237 |
BMW i7 xDrive60 | AWD | 15.01.2023 | Bridgestone Turanza | 255/40-21 | 285/35-21 | 0,32 | 0,75 | 1,16 | 1,58 | 2,01 | 2,45 | 2,86 | 3,31 | 3,82 | 4,39 | 4,17 | 4,7 | −0,31 | 2770 | 544 | 0,196 |
Tesla Model 3 LR 2021 | AWD | 15.12.2020 | Nokian R3 | 235/45-18 | 235/45-18 | 0,32 | 0,74 | 1,16 | 1,60 | 2,02 | 2,45 | 2,88 | 3,33 | 3,83 | 4,39 | 4,17 | 4,4 | −0,01 | 1980 | 433 | 0,219 |
BYD Sealion 7 | AWD | 20.02.2025 | Nokian R5 EV | 235/50-19 | 235/50-19 | 0,35 | 0,75 | 1,14 | 1,53 | 1,92 | 2,32 | 2,73 | 3,21 | 3,76 | 4,40 | 4,16 | 4,5 | −0,10 | 2580 | 530 | 0,205 |
Polestar 1 | AWD | 12.08.2020 | Pirelli P Zero | 275/30-21 | 295/30-21 | 0,47 | 0,92 | 1,33 | 1,72 | 2,13 | 2,52 | 2,92 | 3,34 | 3,86 | 4,40 | 4,11 | 4,2 | 0,20 | 2440 | 619 | 0,254 |
Fisker Ocean Extreme | AWD | 20.04.2024 | Bridgestone Blizzak DM-V3 | 255/50-20 | 255/50-20 | 0,41 | 0,79 | 1,17 | 1,54 | 1,91 | 2,29 | 2,71 | 3,18 | 3,74 | 4,41 | 4,10 | 3,7 | 0,71 | 2520 | 564 | 0,224 |
Tesla Model 3 LR 2021 | AWD | 01.07.2022 | Pirelli P Zero | 235/35-20 | 235/35-20 | 0,32 | 0,75 | 1,19 | 1,63 | 2,07 | 2,51 | 2,95 | 3,40 | 3,90 | 4,46 | 4,25 | 4,4 | 0,06 | 1980 | 435 | 0,220 |
Xpeng P7 Performance | AWD | 27.07.2020 | Michelin PS4 | 245/45-19 | 245/45-19 | 0,48 | 0,90 | 1,29 | 1,70 | 2,09 | 2,48 | 2,88 | 3,33 | 3,86 | 4,47 | 4,14 | 4,3 | 0,17 | 2160 | 430 | 0,199 |
2013 Tesla Model S P85 (MF) | RWD | 12.07.2022 | Falken Azenis FK520 | 245/45-19 | 245/45-19 | 0,31 | 0,73 | 1,11 | 1,51 | 1,91 | 2,32 | 2,75 | 3,26 | 3,84 | 4,50 | 4,29 | 4,4 | −0,11 | 2200 | 449 | 0,204 |
Polestar 2 LR DM | AWD | 12.08.2020 | Michelin Pri 4 | 245/45-19 | 245/45-19 | 0,31 | 0,73 | 1,14 | 1,56 | 1,97 | 2,39 | 2,83 | 3,32 | 3,88 | 4,54 | 4,32 | 4,7 | −0,16 | 2240 | 402 | 0,179 |
BMW iX xDrive50 | AWD | 09.02.2022 | Michelin Pilot Alpin 5 | 255/50-21 | 255/50-21 | 0,42 | 0,84 | 1,27 | 1,69 | 2,12 | 2,54 | 2,98 | 3,44 | 3,97 | 4,55 | 4,28 | 4,6 | −0,05 | 2720 | 523 | 0,192 |
Nio EL6 100 kWh | AWD | 12.12.2023 | Nokian R5 EV | 255/50-20 | 255/50-20 | 0,53 | 1,00 | 1,48 | 1,94 | 2,32 | 2,71 | 3,11 | 3,52 | 4,05 | 4,58 | 4,28 | 4,5 | 0,08 | 2460 | 483 | 0,196 |
Mercedes EQS 500 4Matic | AWD | 03.02.2023 | Goodyear Eagle F1 | 265/40-21 | 265/40-21 | 0,42 | 0,79 | 1,17 | 1,55 | 1,93 | 2,31 | 2,76 | 3,31 | 3,91 | 4,60 | 4,32 | 4,8 | −0,20 | 2720 | 449 | 0,165 |
Nio ES8 100 kWh | AWD | 12.10.2021 | Continental MC6 | 265/45-21 | 265/45-21 | 0,43 | 0,88 | 1,34 | 1,79 | 2,25 | 2,78 | 3,24 | 3,65 | 4,07 | 4,62 | 4,36 | 4,9 | −0,28 | 2580 | 544 | 0,211 |
BYD Tang | AWD | 07.08.2022 | Continental ContiSportContact | 265/40-22 | 265/40-22 | 0,41 | 0,83 | 1,23 | 1,65 | 2,06 | 2,48 | 2,93 | 3,42 | 3,98 | 4,63 | 4,36 | 4,6 | 0,03 | 2580 | 509 | 0,197 |
Mercedes EQS 580 4Matic SUV | AWD | 04.04.2023 | Nokian R5 | 275/45-21 | 275/45-21 | 0,44 | 0,86 | 1,27 | 1,68 | 2,10 | 2,52 | 2,95 | 3,44 | 4,01 | 4,64 | 4,35 | 4,6 | 0,04 | 3000 | 544 | 0,181 |
Model S P85 7 seater | RWD | 27.08.2020 | Nokian Hakka Black 2 | 245/35-21 | 245/35-21 | 0,34 | 0,80 | 1,23 | 1,65 | 2,07 | 2,50 | 2,94 | 3,42 | 4,00 | 4,66 | 4,43 | 4,4 | 0,03 | 2240 | 470 | 0,210 |
Hongqi E-HS9 | AWD | 06.09.2022 | Michelin PS4 SUV | 265/45-21 | 265/45-21 | 0,49 | 0,92 | 1,37 | 1,80 | 2,25 | 2,70 | 3,14 | 3,60 | 4,10 | 4,69 | 4,37 | 4,9 | −0,21 | 2780 | 551 | 0,198 |
Polestar 2 Performance | AWD | 15.09.2020 | Continental SC6 | 245/40-20 | 245/40-20 | 0,47 | 0,85 | 1,26 | 1,68 | 2,10 | 2,52 | 2,97 | 3,47 | 4,02 | 4,70 | 4,39 | 4,7 | 0,00 | 2240 | 402 | 0,179 |
BMW i7 xDrive60 | AWD | 06.04.2023 | Pirelli P Zero Winter | 255/45-20 | 285/40-20 | 0,37 | 0,83 | 1,28 | 1,75 | 2,21 | 2,68 | 3,16 | 3,62 | 4,13 | 4,71 | 4,47 | 4,7 | 0,01 | 544 | ||
BYD Tang 111 kWh | AWD | 15.02.2025 | Nokian R5 EV | 255/50-20 | 255/50-20 | 0,31 | 0,74 | 1,17 | 1,60 | 2,01 | 2,44 | 2,88 | 3,42 | 4,02 | 4,74 | 4,53 | 4,9 | −0,16 | 2720 | 517 | 0,190 |
Volvo C40 AWD | AWD | 23.03.2022 | Continental VC7 | 235/50-19 | 255/45-19 | 0,33 | 0,78 | 1,21 | 1,66 | 2,10 | 2,55 | 3,02 | 3,54 | 4,12 | 4,79 | 4,56 | 4,7 | 0,09 | 2280 | 402 | 0,176 |
Tesla Model Y LR | AWD | 31.08.2021 | Winrun R330 | 235/55-18 | 235/55-18 | 0,39 | 0,86 | 1,32 | 1,80 | 2,28 | 2,75 | 3,22 | 3,70 | 4,23 | 4,81 | 4,57 | 5,0 | −0,19 | 2060 | 440 | 0,214 |
Mercedes EQC | AWD | 31.10.2021 | Nokian R3 | 235/50-20 | 255/45-20 | 0,34 | 0,75 | 1,17 | 1,59 | 2,03 | 2,46 | 2,92 | 3,45 | 4,10 | 4,85 | 4,62 | 5,1 | −0,25 | 2620 | 408 | 0,156 |
Porsche Taycan Cross Turismo 4 | AWD | 05.06.2022 | Goodyear Eagle F1 | 265/35-21 | 305/30-21 | 0,34 | 0,81 | 1,29 | 1,76 | 2,24 | 2,72 | 3,20 | 3,70 | 4,24 | 4,85 | 4,63 | 5,1 | −0,25 | 2440 | 476 | 0,195 |
Volvo XC40 78 kWh AWD | AWD | 20.12.2020 | Continental VC7 | 235/50-19 | 255/45-19 | 0,38 | 0,82 | 1,25 | 1,68 | 2,14 | 2,58 | 3,05 | 3,59 | 4,18 | 4,90 | 4,65 | 4,9 | 0,00 | 2300 | 402 | 0,175 |
Lexus RZ 450e | AWD | 30.05.2024 | Yokohama Advan V61 | 235/60-18 | 255/55-18 | 0,35 | 0,76 | 1,17 | 1,59 | 2,01 | 2,45 | 2,95 | 3,52 | 4,20 | 4,96 | 4,72 | 5,6 | −0,64 | 2180 | 313 | 0,144 |
Hyundai Ioniq 5 AWD | AWD | 26.07.2021 | Michelin Primacy 4 | 235/55-19 | 235/55-19 | 0,25 | 0,64 | 1,03 | 1,42 | 1,83 | 2,28 | 2,83 | 3,43 | 4,16 | 4,97 | 4,78 | 5,2 | −0,23 | 2200 | 306 | 0,139 |
Porsche Macan 4 | AWD | 13.04.2025 | Goodyear Eagle F1 SuperSport | 255/40-22 | 295/35-22 | 0,39 | 0,84 | 1,30 | 1,76 | 2,23 | 2,70 | 3,16 | 3,70 | 4,33 | 5,04 | 4,80 | 5,2 | −0,16 | 2520 | 408 | 0,162 |
Kia EV6 77 kWh AWD | AWD | 11.11.2021 | Nokian R3 | 235/55-19 | 235/55-19 | 0,37 | 0,78 | 1,16 | 1,55 | 1,97 | 2,44 | 2,92 | 3,52 | 4,21 | 5,05 | 4,81 | 5,2 | −0,15 | 2220 | 325 | 0,146 |
Kia EV6 84 kWh AWD facelift | AWD | 21.11.2024 | Nokian R5 EV | 255/45-20 | 255/45-20 | 0,33 | 0,74 | 1,12 | 1,52 | 1,96 | 2,43 | 2,98 | 3,59 | 4,31 | 5,12 | 4,89 | 5,2 | −0,08 | 2240 | 325 | 0,145 |
BMW i4 eDrive40 | RWD | 06.07.2022 | Hankook S1evo3 | 245/45-18 | 255/45-18 | 0,36 | 0,84 | 1,33 | 1,81 | 2,29 | 2,78 | 3,27 | 3,81 | 4,44 | 5,13 | 4,90 | 5,7 | −0,57 | 2200 | 340 | 0,155 |
Ford Explorer | AWD | 02.03.2025 | Nokian R5 EV | 235/55-19 | 255/50-19 | 0,39 | 0,82 | 1,26 | 1,69 | 2,13 | 2,57 | 3,08 | 3,68 | 4,37 | 5,14 | 4,87 | 5,3 | −0,16 | 2280 | 340 | 0,149 |
Kia EV9 GT-Line | AWD | 06.02.2024 | Nokian R5 SUV | 285/45-21 | 285/45-21 | 0,34 | 0,76 | 1,16 | 1,57 | 1,98 | 2,45 | 2,98 | 3,61 | 4,35 | 5,14 | 4,91 | 5,3 | −0,16 | 2760 | 380 | 0,138 |
2024 Skoda Enyaq Coupé RS | AWD | 07.08.2024 | Hankook evo3 | 235/50-20 | 255/45-20 | 0,35 | 0,79 | 1,26 | 1,70 | 2,14 | 2,59 | 3,11 | 3,70 | 4,38 | 5,16 | 4,94 | 5,5 | −0,34 | 2340 | 340 | 0,145 |
Ford F-150 Lightning SR | AWD | 16.03.2025 | Nokian R5 SUV | 275/60-20 | 275/60-20 | 0,36 | 0,75 | 1,15 | 1,55 | 1,96 | 2,45 | 3,00 | 3,63 | 4,37 | 5,18 | 4,94 | 5,1 | 0,08 | 3020 | 452 | 0,150 |
MG Marvel R Performance | AWD | 10.09.2022 | Michelin Primacy 4 | 235/45-19 | 235/45-19 | 0,39 | 0,75 | 1,09 | 1,46 | 1,85 | 2,31 | 2,85 | 3,46 | 4,21 | 5,19 | 4,92 | 4,9 | 0,29 | 2100 | 288 | 0,137 |
Mini Countryman SE All4 | AWD | 18.09.2024 | Continental EcoContact 6Q | 245/40-20 | 245/40-20 | 0,34 | 0,78 | 1,22 | 1,67 | 2,11 | 2,58 | 3,11 | 3,73 | 4,42 | 5,23 | 5,01 | 5,6 | −0,37 | 2180 | 313 | 0,144 |
VW ID7 GTX Tourer | AWD | 05.04.2025 | Continental VC8 | 235/50-19 | 255/45-19 | 0,39 | 0,82 | 1,26 | 1,69 | 2,13 | 2,59 | 3,13 | 3,74 | 4,46 | 5,27 | 5,01 | 5,5 | −0,23 | 2420 | 340 | 0,140 |
BMW iX2 xDrive30 | AWD | 23.07.2024 | Pirelli P Zero | 245/40-20 | 245/40-20 | 0,38 | 0,82 | 1,27 | 1,72 | 2,17 | 2,64 | 3,18 | 3,81 | 4,55 | 5,34 | 5,10 | 5,6 | −0,26 | 2180 | 313 | 0,144 |
