Naast rangetesten en langeduurtesten voert Bjørn Nyland ook geluidsmetingen uit. Hieronder vind je hoe stil de verschillende elektrische auto’s zijn.
(laatste update: 28 juni 2022 10:05)
Car | Season | Surface | Tires | Size front | Size rear | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes EQC | Summer | Dry | Pirelli Scorpion V | 255/45-20 | 255/45-20 | 61,0 | 63,5 | 65,9 | 63,91 |
BMW iX xDrive40 | Summer | Dry | Bridgestone Alenza | 255/50-21 | 255/50-21 | 61,4 | 64,0 | 66,9 | 64,67 |
Audi e-tron 55 w/acoustic glass | Summer | Dry | Bridgestone Alenza | 255/50-20 | 255/50-20 | 62,6 | 66,2 | 66,7 | 65,51 |
VW ID5 GTX | Summer | Dry | Pirelli Scorpion | 235/45-21 | 255/40-21 | 62,4 | 65,2 | 67,6 | 65,56 |
Audi e-tron 50 Sportback | Summer | Dry | Bridgestone Alenza | 255/50-20 | 255/50-20 | 63,3 | 65,3 | 67,7 | 65,80 |
Nio ES8 | Summer | Dry | Continental MC6 | 265/45-21 | 265/45-21 | 63,6 | 65,9 | 68,1 | 66,25 |
Audi Q4 e-tron 40 | Summer | Dry | Bridgestone Turanza Eco | 235/55-19 | 255/50-19 | 63,5 | 66,2 | 68,3 | 66,42 |
Peugeot e-2008 GT | Summer | Dry | Michelin Pri 4 | 215/55-18 | 215/55-18 | 63,8 | 65,8 | 68,5 | 66,46 |
Porsche Taycan 4S w/glass | Summer | Dry | Hankook evo3 | 225/55-19 | 275/45-19 | 64,5 | 66,0 | 68,2 | 66,50 |
Porsche Taycan 4S 79 kWh | Summer | Dry | Michelin PS4 | 245/45-20 | 285/40-20 | 64,8 | 66,3 | 67,9 | 66,52 |
Jaguar I-Pace | Summer | Dry | Michelin Latitude | 235/65-18 | 235/65-18 | 64,1 | 65,9 | 68,6 | 66,60 |
Xpeng P7 Performance | Summer | Dry | Michelin PS4 | 245/45-19 | 245/45-19 | 64,2 | 66,5 | 68,5 | 66,74 |
VW ID4 GTX | Summer | Dry | Pirelli Scorpion | 235/45-21 | 255/40-21 | 64,0 | 66,6 | 68,8 | 66,89 |
BMW iX3 | Summer | Dry | Bridgestone Alenza | 245/45-20 | 275/40-20 | 64,5 | 66,8 | 68,9 | 67,09 |
Ioniq 5 AWD | Summer | Dry | Michelin Primacy 4 | 235/55-19 | 235/55-19 | 64,6 | 67,1 | 68,7 | 67,11 |
Ford Mustang Mach-e LR RWD | Summer | Dry | Continental PreCon 6 | 225/60-18 | 225/60-18 | 64,8 | 66,7 | 68,9 | 67,12 |
Tesla Model S LR Raven | Summer | Dry | Mag52 + Winrun R330 | 245/45-19 | 245/45-19 | 65,2 | 66,9 | 68,8 | 67,21 |
Tesla Model S Perf Raven | Summer | Dry | Michelin PS4S | 245/35-21 | 265/35-21 | 64,6 | 67,0 | 69,0 | 67,23 |
Tesla Model X | Summer | Dry | Winrun R330 | 255/45-20 | 275/45-20 | 64,5 | 67,2 | 69,1 | 67,32 |
VW ID4 1st | Summer | Dry | Hankook evo3 | 235/50-20 | 255/45-20 | 63,7 | 67,1 | 69,8 | 67,54 |
Opel Mokka-e | Summer | Dry | Michelin Primacy 4 | 215/55-18 | 215/55-18 | 65,0 | 67,1 | 69,5 | 67,58 |
Citroen e-C4 | Summer | Dry | Michelin e Primacy | 195/60-18 | 195/60-18 | 65,3 | 67,3 | 69,3 | 67,60 |
Tesla Model 3 Performance* | Summer | Dry | Winrun R330 | 235/45-18 | 235/45-18 | 65,8 | 67,6 | 68,9 | 67,61 |
2022 Tesla Model 3 Performance | Summer | Dry | Pirelli P Zero | 235/35-20 | 235/35-20 | 65,2 | 67,3 | 69,5 | 67,68 |
Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Summer | Dry | Goodyear Eagle F1 | 265/35-21 | 305/30-21 | 66,4 | 67,6 | 68,9 | 67,75 |
DS 3 e-tense | Summer | Dry | Michelin Pri 4 | 215/55-18 | 215/55-18 | 65,8 | 66,8 | 70,1 | 67,98 |
Skoda Enyaq iV 80 | Summer | Dry | Pirelli Scorpion V | 235/45-21 | 235/45-21 | 65,4 | 67,0 | 70,2 | 68,01 |
Tesla Model Y Performance | Summer | Dry | Pirelli P Zero | 255/35-21 | 275/35-21 | 64,9 | 67,4 | 70,3 | 68,08 |
VW ID3 82 kWh | Summer | Dry | Goodyear EfficientGrip | 215/50-19 | 215/50-19 | 66,5 | 68,0 | 69,5 | 68,17 |
Opel Corsa-e | Summer | Dry | Michelin Primacy 4 | 195/55-16 | 195/55-16 | 65,8 | 68,2 | 69,8 | 68,23 |
Polestar 2 Performance | Summer | Dry | Continental SC6 | 245/40-20 | 245/40-20 | 66,8 | 67,9 | 69,8 | 68,35 |
VW ID3 1st | Summer | Dry | Bridgestone Turanza Eco | 215/55-18 | 215/55-18 | 66,1 | 67,9 | 70,1 | 68,34 |
Tesla Model 3 Performance* | Summer | Dry | Winrun + TurbinX | 235/45-18 | 235/45-18 | 66,2 | 68,4 | 70,0 | 68,47 |
Polestar 1 | Summer | Dry | Pirelli P Zero | 275/30-21 | 295/30-21 | 65,4 | 68,7 | 70,2 | 68,52 |
Citroen e-Spacetourer | Summer | Dry | Michelin Primacy 4 | 225/55-17 | 225/55-17 | 66,0 | 68,4 | 70,2 | 68,53 |
VW ID3 1st Max | Summer | Dry | Bridgestone Turanza Eco | 215/45-20 | 215/45-20 | 65,9 | 68,3 | 70,3 | 68,53 |
Tesla Model Y LR | Summer | Dry | Winrun R330 | 235/55-18 | 235/55-18 | 66,1 | 68,5 | 70,1 | 68,53 |
Tesla Model 3 SR+ 60 kWh | Summer | Dry | Falken Azenis FK510 | 235/45-18 | 235/45-18 | 65,4 | 68,3 | 70,6 | 68,60 |
Kia e-Soul 64 kWh | Summer | Dry | Nexen Nfera SU1 | 215/55-17 | 215/55-17 | 66,4 | 68,4 | 70,2 | 68,60 |
VW ID3 55 kWh | Summer | Dry | Goodyear EfficientGrip | 215/55-18 | 215/55-18 | 65,9 | 68,0 | 70,7 | 68,64 |
Nissan Leaf 62 kWh | Summer | Dry | Dunlop Enasave | 215/50-17 | 215/50-17 | 65,8 | 68,6 | 70,4 | 68,66 |
Opel Ampera-e | Summer | Dry | Michelin e Primacy | 215/50-17 | 215/50-17 | 65,7 | 68,4 | 70,7 | 68,73 |
Polestar 2 | Summer | Dry | Michelin Pri 4 | 245/45-19 | 245/45-19 | 66,3 | 68,3 | 70,6 | 68,75 |
Tesla Model X Raven | Summer | Dry | Michelin Lat Sp 3 | 255/45-20 | 255/45-20 | 65,6 | 68,2 | 71,0 | 68,81 |
MG ZS EV | Summer | Dry | Michelin Pri 3 | 215/50-17 | 215/50-17 | 66,4 | 68,7 | 70,6 | 68,89 |
VW ID3 1st Plus | Summer | Dry | Continental EC6 | 215/50-19 | 215/50-19 | 66,1 | 69,3 | 70,3 | 68,90 |
Tesla Model Y LR | Summer | Dry | Hankook evo3 | 255/45-19 | 255/45-19 | 66,7 | 69,0 | 70,8 | 69,15 |
Xpeng G3 520 | Summer | Dry | Michelin Pri 4 | 215/55-17 | 215/55-17 | 66,1 | 68,5 | 71,5 | 69,26 |
Mercedes EQA 250 | Summer | Dry | Bridgestone Alenza | 235/55-18 | 235/55-18 | 66,8 | 68,8 | 71,2 | 69,30 |
Tesla Model 3 Performance* | Summer | Dry | Hankook evo3 | 235/40-19 | 235/40-19 | 67,4 | 69,2 | 70,8 | 69,35 |
Tesla Model 3 SR+ MIC | Summer | Dry | Michelin PS4 | 235/45-18 | 235/45-18 | 67,2 | 69,2 | 71,0 | 69,40 |
Tesla Model 3 Performance | Summer | Dry | Nokian H Black 2 | 235/40-19 | 235/40-19 | 66,7 | 68,8 | 71,5 | 69,44 |
Audi e-tron GT | Summer | Dry | Goodyear Eagle F1 | 265/35-21 | 305/30-21 | 67,6 | 69,6 | 71,1 | 69,66 |
Tesla Model 3 Performance* | Summer | Dry | Michelin PS4S | 235/35-20 | 235/35-20 | 67,9 | 69,4 | 71,1 | 69,66 |
Tesla Model 3 Performance* | Summer | Dry | Nokian H Black 2 | 235/40-19 | 235/40-19 | 67,5 | 70,3 | 70,9 | 69,80 |
Tesla Model 3 Performance* | Summer | Dry | Winrun + TurbinX | 235/40-19 | 235/40-19 | 67,7 | 70,5 | 70,8 | 69,87 |
Tesla Model 3 Performance | Summer | Dry | Hifly HS805 | 235/40-19 | 235/40-19 | 68,1 | 70,2 | 71,5 | 70,15 |
2021 Tesla Model 3 LR 82 kWh | Summer | Dry | Michelin PS4 | 235/45-18 | 235/45-18 | 67,4 | 69,8 | 71,8 | 70,03 |
Tesla Model 3 Performance* | Summer | Dry | Winrun + Mag | 235/40-19 | 235/40-19 | 68,4 | 70,8 | 71,3 | 70,34 |
Tesla Model 3 LR Dual Motor | Summer | Dry | Michelin PS4S | 235/45-18 | 235/45-18 | 67,8 | 70,7 | 72,0 | 70,50 |
Mini Cooper SE | Summer | Dry | Hankook evo3 | 205/45-17 | 205/45-17 | 68,2 | 70,4 | 72,6 | 70,76 |
Hyundai Kona 64 kWh | Summer | Dry | Nexen Nfera SU1 | 215/55-17 | 215/55-17 | 68,1 | 70,8 | 72,7 | 70,92 |
2021 Fiat 500e | Summer | Dry | Continental EC6 | 205/45-17 | 205/45-17 | 68,6 | 71,0 | 72,9 | 71,18 |
Peugeot e-208 GT | Summer | Dry | Michelin Pri 4 | 205/45-17 | 205/45-17 | 69,4 | 71,4 | 72,3 | 71,19 |
Tesla Model 3 SR+ 60 kWh | Summer | Dry | Minerva Radial F205 | 235/45-18 | 235/45-18 | 68,6 | 71,2 | 73,0 | 71,29 |
Lexus UX 300e | Summer | Dry | Bridgestone Turanza | 225/50-18 | 225/50-18 | 68,9 | 70,9 | 73,7 | 71,61 |
Honda e | Summer | Dry | Michelin PS4 | 205/45-17 | 225/45-17 | 69,7 | 71,8 | 73,7 | 72,03 |
Maxus e-Deliver 3 | Summer | Dry | Wanli S-2028 | 185/65-15 | 185/65-15 | 70,9 | 73,6 | 75,6 | 73,77 |
Car | Season | Surface | Tires | Size front | Size rear | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h | Mid |
Audi e-tron | Winter | Wet | Nokian R3 | 255/55-19 | 255/55-19 | 60,0 | 63,0 | 65,8 | 63,55 |
Mercedes EQS | Winter | Wet | Nokian R3 | 265/40-21 | 265/40-21 | 61,4 | 63,2 | 65,3 | 63,59 |
BMW iX xDrive50 | Winter | Dry | Michelin Pilot Alpin 5 | 255/50-21 | 255/50-21 | 61,1 | 63,1 | 65,8 | 63,76 |
Audi e-tron Black Edition | Winter | Dry | Nokian R3 | 265/45-21 | 265/45-21 | 62,4 | 64,1 | 65,8 | 64,32 |
Mercedes EQC | Winter | Dry | Nokian R3 | 235/50-20 | 255/45-20 | 63,5 | 65,1 | 66,4 | 65,16 |
Nio ES8 | Winter | Dry | Nokian R3 | 265/45-21 | 265/45-21 | 63,6 | 64,5 | 67,1 | 65,33 |
Ford Mach-E LR AWD | Winter | Wet | Continental VC7 | 225/55-19 | 225/55-19 | 63,6 | 65,0 | 66,8 | 65,33 |
BMW i4 M50 | Winter | Wet | Pirelli P Zero Winter | 245/40-19 | 255/40-19 | 63,3 | 65,6 | 67,4 | 65,75 |
Tesla Model X | Winter | Dry | Nereus NS806 | 275/45-20 | 275/45-20 | 63,0 | 65,0 | 68,0 | 65,82 |
Jaguar I-Pace | Winter | Wet | Continental VC6 | 255/50-20 | 255/50-20 | 63,1 | 65,4 | 68,1 | 66,01 |
Jaguar I-Pace | Winter | Dry | Nereus NS806 | 245/55-19 | 245/55-19 | 63,0 | 66,0 | 68,0 | 66,12 |
Mercedes EQA 350 4Matic | Winter | Dry | Nokian R3 | 235/50-19 | 235/50-19 | 64,5 | 66,1 | 67,6 | 66,25 |
VW e-Golf | Winter | Wet | Continental VC7 | 205/55-16 | 205/55-16 | 64,7 | 66,0 | 68,3 | 66,59 |
Tesla Model 3 Performance* | Winter | Dry | Firemax FM805 | 235/45-18 | 235/45-18 | 64,4 | 66,3 | 68,3 | 66,62 |
Jaguar I-Pace EV320 | Winter | Wet | Continental VC7 | 255/50-20 | 255/50-20 | 64,2 | 66,3 | 68,5 | 66,68 |
Kia EV6 77 kWh RWD | Winter | Dry | Nokian R3 | 235/55-19 | 235/55-19 | 63,4 | 66,6 | 68,9 | 66,85 |
BMW i3 120 Ah | Winter | Dry | Continental VC7 | 155/70-19 | 155/70-19 | 64,2 | 67,0 | 68,4 | 66,86 |
Mazda MX-30 | Winter | Dry | Continental VC7 | 215/55-18 | 215/55-18 | 64,9 | 66,8 | 68,6 | 67,02 |
Kia EV6 AWD | Winter | Dry | Nokian R3 | 235/55-19 | 235/55-19 | 64,9 | 66,8 | 68,8 | 67,12 |
Nissan Leaf 40 kWh | Winter | Wet | Continental VC6 | 215/50-17 | 215/50-17 | 64,9 | 66,7 | 69,0 | 67,19 |
Kia e-Niro | Winter | Wet | Nokian R3 | 215/55-17 | 215/55-17 | 64,8 | 66,8 | 69,3 | 67,36 |
Volvo C40 AWD | Winter | Dry | Continental VC7 | 235/50-19 | 235/50-19 | 65,1 | 67,0 | 69,6 | 67,63 |
Tesla Model 3 Performance* | Winter | Dry | Royal Black | 235/45-18 | 235/45-18 | 64,5 | 67,4 | 69,6 | 67,64 |
Kia Soul 30 kWh | Winter | Dry | Nokian R3 | 205/60-16 | 205/60-16 | 64,9 | 67,1 | 69,8 | 67,73 |
VW e-Golf | Winter | Dry | Hankook | 205/55-16 | 205/55-16 | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 68,12 |
MG ZS EV 44.5 kWh | Winter | Wet | Continental VC7 | 215/50-17 | 215/50-17 | 65,4 | 67,8 | 70,0 | 68,13 |
Volvo XC40 | Winter | Rain | Continental VC7 | 235/50-19 | 255/45-19 | 65,3 | 68,1 | 69,9 | 68,16 |
VW ID4 1st Max | Winter | Dry | Nokian R3 | 235/50-20 | 255/45-20 | 66,6 | 68,0 | 69,5 | 68,19 |
VW e-Crafter | Winter | Wet | Nokian CR3 | 205/75-16 | 205/75-16 | 65,6 | 60,83 | ||
Tesla Model 3 Performance | Winter | Wet | Gripmax Status PR | 235/40-19 | 235/40-19 | 66,2 | 68,3 | 69,5 | 68,20 |
Maxus Euniq 5 | Winter | Dry | Nokian R3 | 215/55-17 | 215/55-17 | 65,7 | 68,2 | 69,9 | 68,26 |
BMW i3s 120 Ah | Winter | Dry | Nokian R3 | 155/70-19 | 155/70-19 | 64,8 | 66,8 | 71,0 | 68,32 |
Hyundai Kona | Winter | Wet | Nokian R3 | 215/55-17 | 215/55-17 | 65,7 | 67,9 | 70,3 | 68,37 |
Mercedes EQV | Winter | Dry | Nokian R3 | 245/55-17 | 245/55-17 | 67,2 | 68,0 | 70,0 | 68,56 |
Hyundai Ioniq | Winter | Dry | Nokian R3 | 205/55-16 | 205/55-16 | 65,7 | 68,4 | 70,5 | 68,62 |
Cupra Born 58 | Winter | Dry | Nokian R3 | 215/50-19 | 215/50-19 | 66,4 | 68,4 | 70,4 | 68,70 |
Polestar 2 Performance | Winter | Dry | Nokian Hakka R3 | 245/40-20 | 245/40-20 | 66,3 | 68,3 | 70,6 | 68,75 |
Tesla Model 3 Performance* | Winter | Dry | Frigus EV Ice 3 | 235/45-18 | 235/45-18 | 66,6 | 68,7 | 70,3 | 68,79 |
Polestar 2 SR Single Motor | Winter | Dry | Continental VC7 | 245/45-19 | 245/45-19 | 65,9 | 68,6 | 70,7 | 68,82 |
Mitsubishi i-MiEV | Winter | Wet | Continental VC6 | 175/55-15 | 175/55-15 | 65,0 | 68,2 | 71,2 | 68,84 |
Xpeng G3 520i | Winter | Wet | Nokian R3 | 215/55-17 | 215/55-17 | 66,2 | 68,7 | 70,9 | 69,01 |
Tesla Model 3 Performance | Winter | Dry | Nokian R3 | 235/35-20 | 235/35-20 | 67,2 | 68,8 | 71,0 | 69,28 |
Tesla Model 3 SR+ 60 kWh | Winter | Dry | Nokian R5 | 235/45-18 | 235/45-18 | 67,0 | 69,4 | 70,8 | 69,34 |
Tesla Model 3 LR | Winter | Dry | Nokian R3 | 235/45-18 | 235/45-18 | 66,2 | 69,1 | 71,3 | 69,34 |
Tesla Model Y LR | Winter | Dry | Nokian R3 | 255/45-19 | 255/45-19 | 67,3 | 69,4 | 70,8 | 69,40 |
VW e-Up | Winter | Dry | Pirelli Ice Zero Fr | 175/65-14 | 175/65-14 | 66,3 | 69,3 | 71,3 | 69,42 |
Tesla Model 3 LR 2021 | Winter | Wet | Nokian R3 | 235/45-18 | 235/45-18 | 67,6 | 69,0 | 71,3 | 69,57 |
Tesla Model 3 SR+ LFP | Winter | Wet | Frigus EV Ice 3 | 235/45-18 | 235/45-18 | 68,0 | 70,1 | 71,4 | 70,05 |
Tesla Model 3 Performance w/double glass | Winter | Wet | Gripmax Status PR | 235/40-19 | 235/40-19 | 68,3 | 70,9 | 71,7 | 70,52 |
Fiat 500e | Winter | Wet | Nereus NS805+ | 195/55-15 | 195/55-15 | 66,9 | 70,4 | 73,1 | 70,83 |
Kia e-Soul 64 kWh van | Winter | Dry | Nokian R3 | 215/55-17 | 215/55-17 | 68,9 | 71,1 | 73,6 | 71,62 |
Nissan e-NV200 40 kWh | Winter | Wet | Continental VC6 | 185/65-15 | 185/65-15 | 68,9 | 71,7 | 74,0 | 72,01 |
* = Aftermarket soundproofing |
Zie ook de andere tests van Bjørn:
Praktijktest range elektrische auto’s
1000km-test met elektrische auto’s
Acceleratietests