In zijn “1000 km challenge” test EV-vlogger Bjørn Nyland hoe snel hij met een bepaalde elektrische auto 1000 km af kan leggen in Noorwegen en Zweden. De eindtijd zegt iets over de efficiëntie van de auto en over de laadsnelheid. Als een elektrische auto bijvoorbeeld wel een goede range heeft, maar niet snel kan laden, dan verlies je tijd bij het laden en krijgt de auto geen goede eindtijd. De Kia Ceed PHEV is een plug-in hybride (“fossil car”) en vormt een referentieauto. De 1e plek moet gedeeld worden met de Nio ES8 met batterijwissels, echter de Nio verbruikt de helft van de energie.
(laatste update: 31 maart 2023 10:05)
Car | Time | km/h | Wh/km | Date | Temp | T avg | Notes | 120 range | Charge to | Charge minutes | Time | 100-low range | 100-low time | Remain | Cycle range | Cycle driving time | Total cycle time | Avg cycle km/h | Remain time | 1000 km time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia Ceed PHEV | 09:00 | 111,1 | 555 | 1.8.2020 | 22-27°C | 24.5°C | 25 min food break removed | Dist | 1000 | SoC arrive | 5 | |||||||||
Nio ES8 100 kWh | 09:00 | 111,1 | 280 | 20.8.2022 | 20-24°C | 22°C | Battery swap at Lier | |||||||||||||
Mercedes EQS 450+ | 09:05 | 110,1 | 220 | 28.8.2022 | 16-21°C | 19°C | ||||||||||||||
Tesla Model S LR Palladium | 09:05 | 110,1 | 248 | 26.2.2023 | -3-1°C | -2°C | ||||||||||||||
Tesla Model S Plaid | 09:10 | 109,1 | 255 | 18.2.2023 | 2-7°C | 5°C | ||||||||||||||
Tesla Model 3 Performance | 09:15 | 108,1 | 212 | 1.7.2022 | 19-28°C | 24°C | ||||||||||||||
BMW i4 eDrive40 | 09:20 | 107,1 | 208 | 9.7.2022 | 17-20°C | 18°C | ||||||||||||||
Nio ET7 100 kWh | 09:20 | 107,1 | 273 | 8.3.2023 | -12-2°C | -4°C | 2x battery swap at Varberg | |||||||||||||
Tesla Model 3 LR 82 kWh | 09:20 | 107,1 | 186 | 11.7.2021 | 17-22°C | 20°C | ||||||||||||||
Audi e-tron GT | 09:35 | 104,3 | 256 | 24.5.2021 | 8-12°C | 10°C | Norway night, some rain | |||||||||||||
Mercedes EQE 43 AMG | 09:35 | 104,3 | 256 | 25.6.2022 | 19-28°C | 24°C | ||||||||||||||
BMW i4 M50 | 09:40 | 103,4 | 229 | 13.8.2022 | 19-31°C | 26°C | ||||||||||||||
Porsche Taycan Cross Turismo 4 | 09:40 | 103,4 | 275 | 4.6.2022 | 15-18°C | 17°C | ||||||||||||||
Tesla Model Y LR | 09:45 | 102,6 | 207 | 4.9.2021 | 13-21°C | 17°C | ||||||||||||||
Tesla Model Y Performance | 09:45 | 102,6 | 228 | 11.6.2022 | 17-24°C | 20°C | ||||||||||||||
BMW i4 M50 | 09:50 | 101,7 | 242 | 18.9.2022 | 5-11°C | 8°C | ||||||||||||||
Mercedes EQS 580 4Matic | 09:50 | 101,7 | 294 | 26.11.2021 | -3-5°C | 2°C | ||||||||||||||
Tesla Model S LR Raven | 09:50 | 101,7 | 217 | 12.9.2020 | 11-17°C | 14°C | Norway | 473 | 70 | 30 | 9:41 | 449,35 | 3,907 | 550,65 | 307,45 | 2,673 | 3,223 | 95,378 | 5,773 | 9,681 |
Tesla Model Y LR | 09:50 | 101,7 | 254 | 16.04.2022 | -3-5°C | 0°C | ||||||||||||||
Kia EV6 AWD | 09:55 | 100,8 | 263 | 15.11.2021 | 6-7°C | 6°C | ||||||||||||||
2021 Model 3 SR+ MIC | 09:55 | 100,8 | 185 | 10.08.2021 | 13-21°C | 17°C | ||||||||||||||
Hyundai Ioniq 5 | 10:00 | 100 | 261 | 27.07.2021 | 17-21°C | 18°C | Norway, wet half of route | |||||||||||||
Skoda Enyaq Coupé RS | 10:00 | 100 | 225 | 21.07.2022 | 18-31°C | 26°C | ||||||||||||||
VW ID5 GTX | 10:00 | 100 | 252 | 23.06.2022 | 8-16°C | 12°C | ||||||||||||||
Model 3 SR+ 60 kWh | 10:05 | 99,2 | 205 | 30.01.2022 | 3-6°C | 4°C | Norway, quite windy | |||||||||||||
BMW i4 M50 | 10:10 | 98,4 | 274 | 05.02.2022 | 5-6°C | 5°C | Sweden, wet end | |||||||||||||
BMW iX xDrive50 | 10:10 | 98,4 | 323 | 12.02.2022 | 3-6°C | 4°C | Sweden | |||||||||||||
Kia EV6 77 kWh RWD | 10:10 | 98,4 | 268 | 05.03.2022 | -1-5°C | 3°C | ||||||||||||||
Audi e-tron 55 | 10:20 | 96,8 | 291 | 22.09.2019 | 12-20°C | 16°C | 308 | 90 | 32 | 10:16 | 292,6 | 2,544 | 707,4 | 261,8 | 2,277 | 2,860 | 91,543 | 7,728 | 10,272 | |
Audi Q8 e-tron 55 Sportback | 10:20 | 96,8 | 332 | 23.03.2023 | 5-9°C | 7°C | ||||||||||||||
BMW iX xDrive40 | 10:20 | 96,8 | 263 | 28.05.2022 | 12-16°C | 14°C | ||||||||||||||
Mercedes EQA 250 | 10:20 | 96,8 | 231 | 13.05.2021 | 16-20°C | 18°C | ||||||||||||||
Skoda Enyaq iV 80 | 10:20 | 96,8 | 231 | 08.05.2021 | 12-14°C | 13°C | ||||||||||||||
Tesla Model X LR Raven | 10:20 | 97,6 | 258 | 21.09.2019 | 15-17°C | 16°C | 150 kW max | 402 | 70 | 30 | 9:60 | 381,9 | 3,321 | 618,1 | 261,3 | 2,272 | 2,822 | 92,588 | 6,676 | 9,997 |
VW ID3 82 kWh | 10:20 | 96,8 | 227 | 10.4.2021 | 4-9°C | 8.5°C | Norway | |||||||||||||
Ford Mustang Mach-E LR RWD | 10:25 | 96 | 220 | 21.8.2021 | 15-20°C | 17°C | ||||||||||||||
BMW iX3 | 10:30 | 95,2 | 261 | 22.4.2021 | -4-10°C | 2°C | Norway | |||||||||||||
VW ID Buzz 82 kWh | 10:30 | 95,2 | 299 | 15.10.2022 | 9-14°C | 12°C | ||||||||||||||
Volvo C40 AWD | 10:35 | 94,5 | 288 | 26.3.2022 | 4-14°C | 10°C | ||||||||||||||
VW ID4 1st 82 kWh | 10:35 | 94,5 | 251 | 03.04.2021 | 4-12°C | 8°C | Norway, nice weather | |||||||||||||
VW ID4 1st GTX 82 kWh | 10:35 | 94,5 | 256 | 12.06.2021 | 18-21°C | 19°C | Sweden | |||||||||||||
Audi e-tron 55 Black Edition | 10:40 | 93,8 | 358 | 02.04.2022 | -5-4°C | -3°C | ||||||||||||||
Polestar 2 Performance | 10:40 | 93,8 | 300 | 23.11.2021 | -1-8°C | 4°C | Sweden | |||||||||||||
VW ID3 1st 62 kWh | 10:45 | 93 | 200 | 19.09.2020 | 9-19°C | 14°C | Norway | 271 | 60 | 20 | 10:36 | 257,45 | 2,239 | 742,55 | 149,05 | 1,296 | 1,679 | 88,751 | 8,367 | 10,605 |
Nissan Ariya 87 kWh FWD | 10:50 | 92,3 | 285 | 02.10.2022 | 10-13°C | 12°C | Wet roads 40 % | |||||||||||||
Mercedes EQC 400 | 11:00 | 90,9 | 270 | 12.09.2019 | 16-21°C | 18.5°C | Some tailwind | 296 | 70 | 31 | 10:49 | 281,2 | 2,445 | 718,8 | 192,4 | 1,673 | 2,240 | 85,904 | 8,367 | 10,813 |
Volvo XC40 69 kWh FWD | 11:00 | 90,9 | 311 | 23.04.2022 | 5-11°C | 8°C | ||||||||||||||
Hongqi E-HS9 99 kWh | 11:05 | 90,2 | 329 | 03.09.2022 | 12-20°C | 16°C | ||||||||||||||
Mercedes EQB 350 4Matic | 11:05 | 90,2 | 291 | 18.02.2022 | 0-6°C | 4°C | ||||||||||||||
Nissan Ariya 63 kWh | 11:05 | 90,2 | 276 | 25.09.2022 | 9-11°C | 10°C | Wet roads 40 % | |||||||||||||
VW ID3 55 kWh | 11:05 | 90,2 | 204 | 28.08.2021 | 18-21°C | 19°C | ||||||||||||||
Kia Niro EV 64 kWh | 11:10 | 89,6 | 234 | 08.10.2022 | 4-13°C | 8°C | Norway | |||||||||||||
Citroen e-C4 | 11:15 | 88,9 | 227 | 25.07.2021 | 17-22°C | 19°C | Norway | |||||||||||||
Polestar 2 SR SM | 11:15 | 88,9 | 264 | 20.11.2021 | 7-9°C | 8°C | ||||||||||||||
Renault Megane E-Tech 60 kWh | 11:15 | 88,9 | 243 | 12.11.2022 | 7-14°C | 12°C | ||||||||||||||
MG ZS EV 72 kWh | 11:20 | 88,2 | 275 | 26.11.2022 | 2-6°C | 4°C | ||||||||||||||
BYD Tang 86.4 kWh | 11:25 | 87,6 | 327 | 06.08.2022 | 16-20°C | 18°C | ||||||||||||||
Mercedes EQA 350 4Matic | 11:25 | 87,6 | 277 | 22.01.2022 | -4-2°C | 0°C | ||||||||||||||
Nio ES8 100 kWh | 11:25 | 87,6 | 318 | 09.10.2021 | 14-16°C | 15°C | ||||||||||||||
Cupra Born 58 | 11:30 | 87 | 267 | 18.03.2022 | -2-4°C | 0°C | ||||||||||||||
Ford Mustang Mach-E LR AWD | 11:30 | 87 | 320 | 20.02.2021 | 1-4°C | 2.5°C | Norway, wet | 260 | 50 | 20 | 11:10 | 247 | 2,148 | 753 | 117 | 1,017 | 1,401 | 83,528 | 9,015 | 11,163 |
Hyundai Kona 64 kWh | 11:30 | 87 | 223 | 05.10.2019 | 0-11°C | 5.5°C | 345 | 57 | 28,8 | 10:41 | 327,75 | 2,850 | 672,25 | 179,4 | 1,560 | 2,090 | 85,837 | 7,832 | 10,682 | |
Xpeng P7 Performance Wing Edition | 11:35 | 86,3 | 261 | 23.09.2022 | 11°C | 11°C | Wet roads 40 % | |||||||||||||
Tesla Model S P85 (MF) | 11:50 | 84,5 | 254 | 06.11.2021 | 1-13°C | 8°C | 8 year old car | |||||||||||||
Audi e-tron 50 | 11:55 | 83,9 | 319 | 15.01.2020 | 7-9°C | 8°C | Wet almost all the way | 220 | 80 | 25 | 10:56 | 209 | 1,817 | 791 | 165 | 1,435 | 1,901 | 86,776 | 9,115 | 10,933 |
Hyundai Ioniq 28 kWh | 11:55 | 83,9 | 171 | 22.07.2021 | 14-28°C | 21°C | Norway | |||||||||||||
Mercedes EQV | 11:55 | 83,9 | 382 | 29.10.2022 | 1-12°C | 9°C | ||||||||||||||
Jaguar I-Pace EV320 | 12:15 | 81,6 | 321 | 18.12.2020 | 0-5°C | 2°C | Norway, wet | |||||||||||||
Volvo XC40 78 kWh AWD | 12:15 | 81,6 | 326 | 19.12.2020 | 5-7°C | 6°C | Norway, wet | |||||||||||||
Nissan Townstar 45 kWh | 13:35 | 73,6 | 319 | 18.3.2023 | 3-6°C | 5°C | ||||||||||||||
Opel Ampera-e | 13:50 | 72,3 | 262 | 22.5.2022 | 11-15°C | 13°C | ||||||||||||||
Xpeng G3 520i | 13:50 | 72,3 | 244 | 28.11.2020 | -7-1°C | -3°C | Norway | |||||||||||||
BMW i3 42 kWh | 14:00 | 71,4 | 221 | 14.11.2020 | 4-8°C | 6°C | Norway, 50/50 wet | 190 | 85 | 40 | 12:34 | 180,5 | 1,570 | 819,5 | 152 | 1,322 | 2,038 | 74,568 | 10,990 | 12,560 |
Mercedes EQV | 14:00 | 71,4 | 460 | 12.2.2021 | -23-(-13°C) | -18°C | Norway, very cold | |||||||||||||
Nissan Leaf 62 kWh | 14:10 | 70,6 | 177 | 29.10.2019 | -1-9°C | 4°C | 254 | 65 | 29,5 | 11:24 | 241,3 | 2,098 | 758,7 | 152,4 | 1,325 | 1,867 | 81,633 | 9,294 | 11,392 | |
Hyundai Ioniq 38 kWh | 14:20 | 69,8 | 200 | 19.01.2020 | 0-7°C | 3.5°C | 200 | 68 | 36,5 | 12:56 | 190 | 1,652 | 810 | 126 | 1,096 | 1,754 | 71,836 | 11,276 | 12,928 | |
Toyota bZ4X AWD | 14:25 | 69,4 | 302 | 03.03.2023 | -2-2°C | -1°C | Old software | |||||||||||||
Renault Zoe ZE50 | 14:35 | 68,6 | 227 | 12.01.2020 | 1-7°C | 4°C | Wet 80 % of the route | 205 | 56 | 34 | 13:27 | 194,75 | 1,693 | 805,25 | 104,55 | 0,909 | 1,526 | 68,522 | 11,752 | 13,445 |
MG ZS EV 44.5 kWh | 14:40 | 68,2 | 267 | 07.02.2020 | 0-8°C | 4°C | 173 | 50 | 17 | 12:16 | 164,35 | 1,429 | 835,65 | 77,85 | 0,677 | 1,010 | 77,057 | 10,845 | 12,274 | |
Lexus UX 300e | 14:45 | 67,8 | 257 | 01.05.2021 | 5-12°C | 8.5°C | Norway | |||||||||||||
VW e-Golf 35.8 kWh | 15:50 | 63,2 | 181 | 30.11.2019 | -11-2°C | -4.5°C | ||||||||||||||
Honda e | 16:00 | 62,5 | 208 | 04.07.2020 | 11-19°C | 15°C | Norway | 121 | 71 | 28 | 14:25 | 114,95 | 1,000 | 885,05 | 79,86 | 0,694 | 1,211 | 65,940 | 13,422 | 14,422 |
Old results: | ||||||||||||||||||||
Car | Time | km/h | Wh/km | Date | Temp | T avg | Notes | |||||||||||||
Tesla Model 3 Performance | 09:55 | 100,8 | 217 | 17.10.2020 | 4-11°C | 7.5°C | Norway, nice weather | |||||||||||||
Tesla Model 3 Performance | 10:00 | 100 | 238 | 26.10.2019 | 4-18°C | 11°C | Wet, after 200 kW update | |||||||||||||
2021 Model 3 SR+ (Fremont) | 10:00 | 100 | 178 | 29.05.2021 | 22-27°C | 24°C | ||||||||||||||
Tesla Model 3 Performance | 10:10 | 98,4 | 229 | 10.06.2019 | 12-19°C | 15.5°C | Before 200 kW update | |||||||||||||
Hyundai Ioniq 5 | 10:25 | 96 | 278 | 04.10.2021 | 11-16°C | 14°C | ||||||||||||||
Tesla Model 3 LR 2021 | 10:25 | 96 | 206 | 2.1.2021 | -2-2°C | 0°C | Norway, some traffic | 333 | 45 | 12 | 9:59 | 316,35 | 2,751 | 683,65 | 133,2 | 1,158 | 1,408 | 94,585 | 7,228 | 9,979 |
Tesla Model 3 Performance | 10:30 | 95,2 | 241 | 29.12.2019 | 4-7°C | 5.5°C | Delayed at Löddeköpinge | |||||||||||||
Tesla Model 3 SR+ | 10:30 | 95,2 | 218 | 09.01.2020 | 5-6°C | 5.5°C | ||||||||||||||
Tesla Model S P85 | 10:55 | 91,6 | 217 | 14.07.2019 | 17-22°C | 19.5°C | 6 year old car | |||||||||||||
Polestar 2 Performance | 11:30 | 87 | 279 | 19.09.2020 | 5-15°C | 10°C | Norway | 229 | 80 | 35 | 11:35 | 217,55 | 1,892 | 782,45 | 171,75 | 1,493 | 2,127 | 80,755 | 9,689 | 11,581 |
Hyundai Ioniq 28 kWh | 12:15 | 81,6 | 160 | 31.08.2019 | 14-27°C | 20.5°C | 91k km on odometer | 150 | 78 | 19,3 | 11:36 | 142,5 | 1,239 | 857,5 | 109,5 | 0,952 | 1,324 | 82,714 | 10,367 | 11,606 |
Peugeot e-208 | 12:30 | 80 | 214 | 1.6.2020 | 14-20°C | 17°C | Norway | 187 | 48 | 13,5 | 11:30 | 177,65 | 1,545 | 822,35 | 80,41 | 0,699 | 0,974 | 82,538 | 9,963 | 11,508 |
MG ZS EV 44.5 kWh | 15:00 | 66,7 | 154 | 08.03.2020 | 25-35°C | 30°C | In Thailand | |||||||||||||
Nissan Leaf 62 kWh | 15:30 | 64,5 | 155 | 26.08.2019 | 13-30°C | 21.5°C | 30°C that day | 254 | 60 | 26,3 | 11:21 | 241,3 | 2,098 | 758,7 | 139,7 | 1,215 | 1,703 | 82,026 | 9,249 | 11,348 |
500 | 60 | 18 | 9:22 | 475 | 4,130 | 525 | 275 | 2,391 | 2,741 | 100,317 | 5,233 | 9,364 | ||||||||
500 | 70 | 23 | 9:24 | 475 | 4,130 | 525 | 325 | 2,826 | 3,259 | 99,711 | 5,265 | 9,396 | ||||||||
500 | 80 | 31 | 9:29 | 475 | 4,130 | 525 | 375 | 3,261 | 3,828 | 97,974 | 5,359 | 9,489 | ||||||||
500 | 90 | 41 | 9:36 | 475 | 4,130 | 525 | 425 | 3,696 | 4,429 | 95,959 | 5,471 | 9,602 | ||||||||
500 | 95 | 52 | 9:46 | 475 | 4,130 | 525 | 450 | 3,913 | 4,830 | 93,173 | 5,635 | 9,765 | ||||||||
335 | 50 | 11 | 9:45 | 318,25 | 2,767 | 681,75 | 150,75 | 1,311 | 1,544 | 97,623 | 6,983 | 9,751 | ||||||||
335 | 55 | 12 | 9:43 | 318,25 | 2,767 | 681,75 | 167,5 | 1,457 | 1,707 | 98,153 | 6,946 | 9,713 | ||||||||
335 | 60 | 14 | 9:45 | 318,25 | 2,767 | 681,75 | 184,25 | 1,602 | 1,886 | 97,719 | 6,977 | 9,744 | ||||||||
335 | 65 | 15 | 9:43 | 318,25 | 2,767 | 681,75 | 201 | 1,748 | 2,048 | 98,153 | 6,946 | 9,713 | ||||||||
335 | 70 | 16 | 9:41 | 318,25 | 2,767 | 681,75 | 217,75 | 1,893 | 2,210 | 98,523 | 6,920 | 9,687 | ||||||||
335 | 75 | 18 | 9:43 | 318,25 | 2,767 | 681,75 | 234,5 | 2,039 | 2,389 | 98,153 | 6,946 | 9,713 | ||||||||
335 | 80 | 20 | 9:44 | 318,25 | 2,767 | 681,75 | 251,25 | 2,185 | 2,568 | 97,834 | 6,968 | 9,736 |
Bovenstaande tabel wordt dagelijks automatisch bijgewerkt. Prijzen zijn in Noorse Kroon ≈ 0,10 Euro.
Zie ook de andere tests van Bjørn:
Praktijktest range elektrische auto’s
Acceleratietests
Geluidsmeting