Is Nederland een duur autoland qua autoaanschaf. Maar het kan nog veel duurder. Maar een dikke Mercedes of Tesla kan ook een stuk goedkoper als je de prijzen vergelijkt in andere landen over de wereld. Althans volgens de “Luxury Car Index” van autoverzekeringsagent carinsurance.ae uit de Arabische Emiraten. Ze zullen daar wel lol hebben in het feit dat de aanschaf van een auto in landen waar de olie niet uit de grond spuit behoorlijk in de papieren kan lopen.
Plaats 7
Ons kikkerlandje staat wel in de top10 van meest prijzige landen, namelijk op plaats 7. Dus het kan nog wat duurder. In Europa staan Denemarken, Finland en zelfs Griekenland boven ons. Noorwegen staat ook nog boven ons, maar elektrische auto’s zijn daar vrijgesteld van btw, dus de Tesla springt er voor de Noren positief uit. Maar wereldwijd spant Israël de kroon. Daar zijn dezelfde auto’s anderhalf tot twee keer duurder dan als je in Nederland je handtekening onder het koopcontract zet. Eigenlijk moet je de prijzen ook vergelijken met het gemiddelde inkomen in een land om een betere vergelijking te maken. Als je hier zin in hebt, voel je vrij! Ik hoor het graag 😉
Positie | Land | Mercedes-Benz S-klasse | Range Rover | Audi e-tron Quattro | Tesla Model S | BMW X7 | Gemiddelde prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israël | $335,757 | $368,101 | $161,943 | $147,689 | $274,150 | $257,528 |
2 | Denemarken | $281,384 | $326,333 | $89,222 | $132,374 | - | $207,328 |
3 | Finland | $186,209 | $163,765 | $92,164 | $108,734 | $154,778 | $141,130 |
4 | Australië | $195,557 | $164,848 | $113,596 | $112,292 | $111,622 | $139,583 |
5 | Noorwegen | $156,413 | $195,666 | $70,655 | $97,544 | $167,678 | $137,591 |
6 | Griekenland | $164,398 | $180,806 | $88,957 | $108,734 | $127,456 | $134,070 |
7 | Nederland | $159,106 | $160,544 | $80,908 | $107,539 | $155,032 | $132,626 |
8 | Portugal | $162,223 | $160,545 | $86,900 | $108,734 | $138,860 | $131,452 |
9 | Ireland | $148,032 | $142,923 | $87,851 | $111,124 | $156,983 | $129,383 |
10 | Nieuw Zeeland | $152,015 | $156,894 | $84,775 | $114,416 | $120,481 | $125,716 |
11 | Zweden | $129,634 | $148,766 | $94,419 | $115,216 | $109,267 | $119,461 |
12 | Zuid Korea | $141,932 | $149,886 | $86,661 | $101,624 | $111,619 | $118,344 |
13 | Oostenrijk | $134,654 | $149,613 | $71,689 | $107,539 | $126,313 | $117,961 |
14 | Litouwen | $134,330 | $132,527 | $86,041 | - | $116,609 | $117,377 |
15 | Zwitserland | $134,361 | $133,489 | $85,324 | $105,691 | $124,880 | $116,749 |
16 | Hongarije | $119,648 | $140,559 | $89,069 | $120,441 | $108,721 | $115,688 |
17 | Italië | $129,948 | $132,646 | $87,475 | $108,710 | $117,529 | $115,262 |
18 | Slowakije | $136,518 | $128,112 | $82,432 | - | $104,026 | $112,772 |
19 | Frankrijk | $120,516 | $130,256 | $85,921 | $107,539 | $115,916 | $112,030 |
20 | België | $126,088 | $131,690 | $85,527 | $107,539 | $108,029 | $111,775 |
21 | Estland | $133,363 | $130,973 | $85,682 | $90,665 | $117,268 | $111,590 |
22 | Slovenië | $132,882 | - | $85,180 | $107,539 | $119,322 | $111,231 |
23 | Mexico | $126,148 | $133,539 | $96,383 | $99,879 | $94,390 | $110,068 |
24 | Polen | $115,890 | $134,496 | $81,506 | $104,656 | $110,684 | $109,447 |
25 | Tsjechië | $98,455 | $135,154 | $88,539 | $115,079 | $106,741 | $108,794 |
26 | Duitsland | $116,879 | $129,181 | $82,575 | $103,954 | $109,702 | $108,458 |
27 | Spain | $129,539 | $147,345 | $87,403 | $107,539 | $69,609 | $108,287 |
28 | Luxemburg | $121,920 | $127,337 | $81,500 | $105,149 | $104,458 | $108,073 |
29 | Verenigd Koninkrijk | $106,679 | $116,263 | $86,336 | $116,896 | $108,169 | $106,869 |
30 | Japan | $116,755 | $134,814 | $84,248 | $97,512 | $100,591 | $106,784 |
31 | Canada | $100,476 | $100,151 | $69,642 | $93,553 | $83,716 | $89,507 |
32 | Verenigde Staten | $94,250 | $92,000 | $65,900 | $79,990 | $74,900 | $81,408 |
Niet alleen belastingen
Carinsurance.ae wijst erop dat het niet alleen belastingen zijn die de prijzen beïnvloeden. Een andere reden kan zijn dat de markt (bijv. in de VS) heel groot is, en fabrikanten de prijzen laten zakken om beter te concurreren.