Konnichiwa betekent goedendag in het Japans, en dat is wat we zeggen tegen de nieuwe Honda Civic Tourer die vandaag officieel vrijgegeven is. Eigenlijk is het geen Japanse auto, aangezien de Tourer voor Europa in Europa ontwikkeld is, maar er zullen allicht wel wat Japanners een oogje in het zeil gehouden hebben, Japanse bedrijven kennende. Goedendag kun je ook zeggen van de enorme kofferruimte; deze meet maar liefst 624 liter met de banken op hun plek en 1668 liter met de banken plat en is daarmee ruimer dan de Skoda Octavia Combi, de tot nu toe ruimste stationcar in dit segment. Bijzonder is het 100 liter grote bagagevak onder de laadvloer.
Om zo veel ruimte te kunnen bieden is de Honda Civic Tourer met maar liefst 23,5 cm in lengte gegroeid. Dat kun je ook wel zien, want de Tourer heeft een flinke bilpartij in vergelijking met de hatchback. Dat is echter geen verrassing meer, gezien de vele spionage– en conceptcarfoto’s die ons afgelopen maanden ten dele vielen.
Adaptive Damper System
De nieuwe station komt met de reeds bekende 120 pk/300 Nm sterke 1.6 i-DTEC diesel en de 142 pk/ 174 Nm sterke 1.8 i-VTEC benzinemotor met handgeschakelde of automatische versnellingsbak. Uniek voor de Tourer is het nieuwe dempingssysteem, ADS genoemd, wat op de achteras is gemonteerd. Dit “Adaptive Damper System” zorgt er voor dat de Civic Tourer ongeacht de lading en rijomstandigheden stabiel en comfortabel blijft rijden.
Maart 2014 in de showroom
Als je de Civic Tourer wilt rijden dan moet je nog wel even geduld hebben, want de Europese Japanner staat pas maart 2014 bij de Honda-dealer. Als je de auto in het echt wilt aanschouwen, moet je even een bezoekje brengen aan de IAA in Frankfurt, want daar beleeft de auto zijn primeur. Prijzen zijn nog niet bekend.
Video Honda Civic Tourer
Foto’s Honda Civic Tourer
Specificaties Honda Civic Tourer
1.6 i-DTEC |
1.8 i-VTEC |
1.8 i-VTEC |
||
MOTOR | 4-valves per cylinder | |||
Bore x stroke | mm | 76×88 | 81 x 87.3 | |
Capacity | cc | 1597 | 1798 | |
Compression ratio | 16 | 10.6 | ||
Max. power (Engine) | kW/PS | 88 / 120 | 104 / 142 | |
@rpm | 4000 | 6500 | ||
Max. torque (Engine) | Nm | 300 | 174 | |
@rpm | 2000 | 4300 | ||
Fuel rating | Diesel | Unleaded 95 | ||
Maximum Speed | km/h | 195 | 210 | 205 |
Acceleration | 0 → 100 km/h | 10.1 | 9.2 | 10.9 |
Urban cycle | l/100km | 4.2 | 7.7 | 8.9 |
Extra urban | l/100km | 3.6 | 5.3 | 5.2 |
Combined | l/100km | 3.8 | 6.2 | 6.5 |
CO₂ | g/km | 99 | 146 | 153 |
AANDRIJFLIJN | ||||
Transmission type | Manual | Manual | Automatic | |
Gear ratios | 1st | 3.642 | 3.142 | 2.666 |
2nd | 1.884 | 1.869 | 1.534 | |
3rd | 1.179 | 1.303 | 1.066 | |
4th | 0.869 | 1.054 | 0.76 | |
5th | 0.705 | 0.853 | 0.551 | |
6th | 0.592 | 0.727 | – | |
Reverse | 3.673 | 3.307 | 1.956 | |
Final Drive Ratio | 3.571 | 5.333 | 4.437 | |
Overall length | mm | 4535 | ||
Overall width (without door mirrors) | mm | 1770 | ||
Overall height (inclusive of antenna) | mm | 1480 | ||
Wheelbase | mm | 2595 | ||
Ground clearance | mm | 145 | ||
Luggage space(Seats up, up to tonneau cover) | litres | 624* | ||
Trunk Capacity – Rear Seat Down Load to Window (litres, VDA method) | litres | 1116* | ||
Luggage space(Seats down, up to roof lining) | litres | 1668* | ||
Kerb weight | kg | 1337 – 1430 | 1280 – 1340 | 1313 – 1380 |
Max. permitted weight | kg | 1890 | 1790 | 1830 |
Max. Towing Weight braked/unbraked | kg | 1400 / 500 | 1400 / 500 | 1000 / 500 |
Fuel tank capacity | litres | 50 |
*VDA volume (from floor to window)dr
Specifications are internal Honda data and can be different in each market