Op deze pagina vind je de actuele brandstofprijzen in Nederland en België en Luxemburg. De prijzen op deze pagina worden dagelijks automatisch bijgewerkt.
Brandstofprijzen Nederland 5 juni 2023
De prijzen in Nederland zijn op basis van de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA), het gemiddelde van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen: BP, Esso, Shell, Texaco en Total. Prijzen aan de pomp kunnen uiteraard lager liggen.
Brandstof | GLA* | Verschil** |
---|---|---|
Euro95 E10 | € 1,962 | 0,0 |
Diesel | € 1,642 | 0,0 |
LPG | € 0,987 | 0,0 |
Super | € 2,109 | 0,0 |
Super MLV | € 2,049 | 0,0 |
Premium benzine | € 2,122 | 0,0 |
Premium diesel | € 1,728 | 0,0 |
* Gemiddelde Landelijke Adviesprijs
** Verschil in centen per liter t.o.v. gisteren
Bijgewerkt op: 05-06-2023
Bron: UnitedConsumers
** Verschil in centen per liter t.o.v. gisteren
Bijgewerkt op: 05-06-2023
Brandstofprijzen België per 6 juni 2023
De prijzen zijn de maximale prijzen waarvoor deze brandstoffen mogen worden verkocht in België.Brandstof | 6 juni 2023 | 2 juni 2023 | Verschil** |
---|---|---|---|
Euro95 E5 | € 1,8260 | € 1,8260 | 0,0 |
Euro95 E10 | € 1,7860 | € 1,7860 | 0,0 |
Euro98 E5 | € 1,9810 | € 1,9810 | 0,0 |
Diesel B7 | € 1,7400 | € 1,7400 | 0,0 |
LPG | € 0,5920 | € 0,5920 | 0,0 |
** Verschil in centen per liter
Bijgewerkt op: 05-06-2023
Bron: fgov.be
Bijgewerkt op: 05-06-2023
Verschillen Nederlandse en Belgische brandstofprijzen
In België is de brandstof goedkoper. Als je bij de grens woont kan het daarom lonen om in België te tanken.
Brandstof | Verschil met België (p/liter) |
---|---|
Euro95 E10 | € 0,1760 |
Diesel | € -0,0980 |
LPG | € 0,3950 |
Brandstofprijzen Luxemburg
De prijzen zijn de maximale prijzen waarvoor deze brandstoffen mogen worden verkocht in Luxemburg.Excl. VAT | Incl. VAT | Difference | |
---|---|---|---|
Petrol 95 oct. (euros/l) | 1.3388 | 1.553 | -0.031 |
Petrol 98 oct. (euros/l) | 1.5336 | 1.779 | / |
Diesel fuel (euros/l) | 1.2034 | 1.396 | / |
Bijgewerkt op: 05-06-2023
Bron: Guichet.lu